U18, U18w, U16, U16w, U14 und U14w Einzelmeisterschaft
Das Turnier startete am 01. September 2007 um 15 Uhr beim SFD 75 und endete am 11. November 2007! Aus unserem Verein nimmt Takeuchi Eiki teil. Er startet als U12er in der U14 Gruppe. Eiki gehörte trotz seines jungen Alters zu den Favoriten des Turniers. Und so geschah es dann. Eiki mußte sich nur dem Turniersieger Ewald Fichtner geschlagen geben. Insgesamt nahmen leider nur 17 Jugendliche in den verschiedenen Altersklassen teil. Was ist los im Jugendbereich? Unserem Verein rennen die Kinder die "Bude" ein. Warum ist das bei anderen Vereinen nicht genauso? Ich bin gespannt welcher Verein diese Turnier in der kommenden Saison ausrichtet! Eiki herzlichen Glückwunsch!
Teilnehmerliste
TlnNr |
Teilnehmer |
TWZ |
Attr |
Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
1. |
Neumair Cedric |
1776 |
U16 |
SC Erkrath 1973 |
2. |
Gaul Alexander |
1735 |
U18 |
DSK |
3. |
Takeuchi Eiki |
1723 |
U14 |
SFD 75 |
4. |
Fichtner Ewald |
1580 |
U16 |
SC Erkrath 1973 |
5. |
Rozenfeld Elisabeth |
1495 |
U14w |
Gerresheim 1986 |
6. |
Gordeeva Vitalia |
1384 |
U16w |
Gerresheim 1986 |
7. |
Popova Xenia |
1358 |
U16w |
SG Benrath |
8. |
Neumair Dorian |
1254 |
U14 |
SC Erkrath 1973 |
9. |
Brinkmann Andrej |
1046 |
U16 |
SV Oberbilk |
10. |
Popov Alexander |
1000 |
U18 |
SV Oberbilk |
11. |
Peter Laurenz |
930 |
U14 |
SG Kaarst |
12. |
Perlmutter Valeriy |
899 |
U18w |
SG Benrath |
13. |
Dauner Parwaneh |
809 |
U16w |
SV Oberbilk |
14. |
Surguchov Alexander |
U14 |
SG Benrath |
|
15. |
Weinkauf Viktor |
U14 |
SG Benrath |
|
16. |
Retzlaff Alexander |
U14 |
Gerresheim 1986 |
|
17. |
Zhuk Margarita |
U14w |
Gerresheim 1986 |
|
18. |
spielfrei |
Abschlsstabelle
Rang |
Teilnehmer |
TWZ |
G |
S |
R |
V |
Punk |
PktSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Fichtner Ewald |
1580 |
7 |
7 |
0 |
0 |
7.0 |
28.0 |
2. |
Takeuchi Eiki |
1723 |
7 |
5 |
1 |
1 |
5.5 |
22.5 |
3. |
Popova Xenia |
1358 |
7 |
5 |
0 |
2 |
5.0 |
21.0 |
4. |
Neumair Cedric |
1776 |
7 |
3 |
3 |
1 |
4.5 |
19.5 |
5. |
Gaul Alexander |
1735 |
7 |
3 |
2 |
2 |
4.0 |
18.5 |
6. |
Gordeeva Vitalia |
1384 |
7 |
3 |
2 |
2 |
4.0 |
17.5 |
7. |
Neumair Dorian |
1254 |
7 |
4 |
0 |
3 |
4.0 |
15.0 |
8. |
Rozenfeld Elisabeth |
1495 |
7 |
3 |
1 |
3 |
3.5 |
17.0 |
9. |
Peter Laurenz |
930 |
7 |
3 |
1 |
3 |
3.5 |
15.0 |
10. |
Brinkmann Andrej |
1046 |
7 |
3 |
1 |
3 |
3.5 |
9.5 |
11. |
Weinkauf Viktor |
7 |
3 |
0 |
4 |
3.0 |
13.0 |
|
12. |
Popov Alexander |
1000 |
7 |
2 |
2 |
3 |
3.0 |
10.0 |
13. |
Surguchov Alexander |
7 |
3 |
0 |
4 |
3.0 |
8.0 |
|
14. |
Perlmutter Valeriy |
899 |
7 |
2 |
0 |
5 |
2.0 |
11.0 |
15. |
Dauner Parwaneh |
809 |
7 |
1 |
1 |
5 |
1.5 |
3.5 |
Ergebnisse und Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Neumair Cedric | () | - | 9. | Brinkmann Andrej | () | 1 - 0 |
|||||
| 2 | 10. | Popov Alexander | () | - | 2. | Gaul Alexander | () | 0 - 1 |
|||||
| 3 | 3. | Takeuchi Eiki | () | - | 11. | Weinkauf Viktor | () | 1 - 0 |
|||||
| 4 | 12. | Perlmutter Valer | () | - | 4. | Fichtner Ewald | () | 0 - 1 |
|||||
| 5 | 5. | Rozenfeld Elisab | () | - | 13. | Dauner Parwaneh | () | 1 - 0 |
|||||
| 6 | 14. | Surguchov Alexan | () | - | 6. | Gordeeva Vitalia | () | 0 - 1 |
|||||
| 7 | 7. | Popova Xenia | () | - | 15. | Peter Laurenz | () | 1 - 0 |
|||||
| 8 | 16. | Retzlaff Alexand | () | - | 8. | Neumair Dorian | () | 0 - 1 |
|||||
| 9 | 18. | spielfrei | () | - | 17. | Zhuk Margarita | () | - - + |
|||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 6. | Gordeeva Vitalia | (1) | - | 1. | Neumair Cedric | (1) | ½ - ½ |
|||||
| 2 | 2. | Gaul Alexander | (1) | - | 5. | Rozenfeld Elisab | (1) | 1 - 0 |
|||||
| 3 | 8. | Neumair Dorian | (1) | - | 3. | Takeuchi Eiki | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 4 | 4. | Fichtner Ewald | (1) | - | 17. | Zhuk Margarita | (1) | 1 - 0 |
|||||
| 5 | 9. | Brinkmann Andrej | (0) | - | 7. | Popova Xenia | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 6 | 15. | Peter Laurenz | (0) | - | 10. | Popov Alexander | (0) | 1 - 0 |
|||||
| 7 | 11. | Weinkauf Viktor | (0) | - | 14. | Surguchov Alexan | (0) | 1 - 0 |
|||||
| 8 | 13. | Dauner Parwaneh | (0) | - | 12. | Perlmutter Valer | (0) | - - + |
|||||
| 9 | 18. | spielfrei | (0) | - | 16. | Retzlaff Alexand | (0) | - - + |
|||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 7. | Popova Xenia | (2) | - | 2. | Gaul Alexander | (2) | + - - |
|||||
| 2 | 3. | Takeuchi Eiki | (2) | - | 4. | Fichtner Ewald | (2) | 0 - 1 |
|||||
| 3 | 1. | Neumair Cedric | (1½) | - | 8. | Neumair Dorian | (1) | 1 - 0 |
|||||
| 4 | 5. | Rozenfeld Elisab | (1) | - | 6. | Gordeeva Vitalia | (1½) | 1 - 0 |
|||||
| 5 | 11. | Weinkauf Viktor | (1) | - | 16. | Retzlaff Alexand | (1) | 1 - 0 |
|||||
| 6 | 17. | Zhuk Margarita | (1) | - | 12. | Perlmutter Valer | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 7 | 13. | Dauner Parwaneh | (0) | - | 15. | Peter Laurenz | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 8 | 10. | Popov Alexander | (0) | - | 9. | Brinkmann Andrej | (0) | ½ - ½ |
|||||
| 9 | 14. | Surguchov Alexan | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |
|||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 4. | Fichtner Ewald | (3) | - | 7. | Popova Xenia | (3) | 1 - 0 |
|||||
| 2 | 2. | Gaul Alexander | (2) | - | 1. | Neumair Cedric | (2½) | ½ - ½ |
|||||
| 3 | 12. | Perlmutter Valer | (2) | - | 3. | Takeuchi Eiki | (2) | 0 - 1 |
|||||
| 4 | 15. | Peter Laurenz | (2) | - | 5. | Rozenfeld Elisab | (2) | ½ - ½ |
|||||
| 5 | 6. | Gordeeva Vitalia | (1½) | - | 11. | Weinkauf Viktor | (2) | 1 - 0 |
|||||
| 6 | 8. | Neumair Dorian | (1) | - | 14. | Surguchov Alexan | (1) | 1 - 0 |
|||||
| 7 | 9. | Brinkmann Andrej | (½) | - | 13. | Dauner Parwaneh | (0) | 1 - 0 |
|||||
| 8 | 18. | spielfrei | (0) | - | 10. | Popov Alexander | (½) | - - + |
|||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 1. | Neumair Cedric | (3) | - | 4. | Fichtner Ewald | (4) | 0 - 1 |
|||||
| 2 | 7. | Popova Xenia | (3) | - | 3. | Takeuchi Eiki | (3) | 0 - 1 |
|||||
| 3 | 15. | Peter Laurenz | (2½) | - | 6. | Gordeeva Vitalia | (2½) | 0 - 1 |
|||||
| 4 | 11. | Weinkauf Viktor | (2) | - | 2. | Gaul Alexander | (2½) | 0 - 1 |
|||||
| 5 | 5. | Rozenfeld Elisab | (2½) | - | 12. | Perlmutter Valer | (2) | 1 - 0 |
|||||
| 6 | 9. | Brinkmann Andrej | (1½) | - | 8. | Neumair Dorian | (2) | - - + |
|||||
| 7 | 14. | Surguchov Alexan | (1) | - | 10. | Popov Alexander | (1½) | 0 - 1 |
|||||
| 8 | 13. | Dauner Parwaneh | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |
|||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 4. | Fichtner Ewald | (5) | - | 5. | Rozenfeld Elisab | (3½) | 1 - 0 |
|||||
| 2 | 3. | Takeuchi Eiki | (4) | - | 2. | Gaul Alexander | (3½) | + - - |
|||||
| 3 | 6. | Gordeeva Vitalia | (3½) | - | 7. | Popova Xenia | (3) | 0 - 1 |
|||||
| 4 | 10. | Popov Alexander | (2½) | - | 1. | Neumair Cedric | (3) | 0 - 1 |
|||||
| 5 | 8. | Neumair Dorian | (3) | - | 15. | Peter Laurenz | (2½) | 0 - 1 |
|||||
| 6 | 12. | Perlmutter Valer | (2) | - | 9. | Brinkmann Andrej | (1½) | 0 - 1 |
|||||
| 7 | 13. | Dauner Parwaneh | (1) | - | 14. | Surguchov Alexan | (1) | - - + |
|||||
| 8 | 18. | spielfrei | (0) | - | 11. | Weinkauf Viktor | (2) | - - + |
|||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 15. | Peter Laurenz | (3½) | - | 4. | Fichtner Ewald | (6) | 0 - 1 |
|||||
| 2 | 3. | Takeuchi Eiki | (5) | - | 1. | Neumair Cedric | (4) | ½ - ½ |
|||||
| 3 | 7. | Popova Xenia | (4) | - | 5. | Rozenfeld Elisab | (3½) | 1 - 0 |
|||||
| 4 | 2. | Gaul Alexander | (3½) | - | 6. | Gordeeva Vitalia | (3½) | ½ - ½ |
|||||
| 5 | 11. | Weinkauf Viktor | (3) | - | 8. | Neumair Dorian | (3) | 0 - 1 |
|||||
| 6 | 13. | Dauner Parwaneh | (1) | - | 10. | Popov Alexander | (2½) | ½ - ½ |
|||||
| 7 | 14. | Surguchov Alexan | (2) | - | 12. | Perlmutter Valer | (2) | 1 - 0 |
|||||
| 8 | 9. | Brinkmann Andrej | (2½) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |
|||||
