Kurzbericht
In der Zeit vom 13.02. – 27.03.2009 fand der 2. Kinder-Süd-Pokal beim SFD´75 statt. Beim 1. Kinder-Süd-Pokal nahmen 16 Kinder teil. In diesem Jahr durften wir uns über 29 teilnehmede Kinder freuen. Alle Kinder mit mehr oder weniger schachlicher Spielstärke, für die ja das Turnier auch gedacht ist. Der Spaß sollte an erster Stelle stehen. So hatten fast alle einen Spielpartner gegen den Sie gewinnen aber auch verlieren konnten. Weiter sehr erfreulich die wenigen kampflosen Partien die meist durch Krankheit bedingt waren. Durch die hohe Teilnehmerzahl gab es 19 Pokale in sieben Altersklassen zu gewinnen. So gewannen viele Kinder ihren ersten Pokal im Schach. Die Kinder die keinen bekommen haben, hoffe ich, werden beim 3. Kinder-Süd-Pokal wieder mitmachen und dann einen neuen Anlauf unternehmen.
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Kindern bedanken. Natürlich auch bei allen Eltern und Betreuern. Sollte jemand noch Anregungen für das nächste Turnier haben würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns diese mitteilen würden. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Jahr.
Andreas Schmitz
Tabelle
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hobusch, Jan | U14 | 1328 | SC Solingen 28 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 22.0 | |
| 2. | Bodnariu, Andi | U12 | SG Kaarst | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 21.0 | ||
| 3. | Schmitz, Fabian | U10 | 854 | SFD 75 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 20.5 | |
| 4. | Stöber, Benjamin- | U14 | 850 | SFD 75 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 19.0 | |
| 5. | Gula, Julian | U8 | 740 | SFD 75 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 17.5 | |
| 6. | Sherif, Amina | U10 | w | SC Solingen 28 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 13.5 | 17.0 | |
| 7. | Chittka, Julius | U10 | 977 | Ratinger SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 21.5 | |
| 7. | Zwanzig, Leon | U12 | SC Solingen 28 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 21.5 | ||
| 9. | Kölz, Niklas | U8 | SC Schalksmühle | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 10. | Pröpper, Alexande | U12 | SFD 75 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 21.5 | ||
| 11. | Cifterler, Leon | U12 | SFD 75 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 18.0 | ||
| 12. | Meyer, Gleb | U14 | 1010 | SFD 75 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 19.0 | |
| 13. | Hobbensiefken, Ma | U14 | 845 | TUS Nord | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 17.0 | |
| 14. | Bobner, Gabriel | U14 | 819 | SFD 75 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | |
| 15. | Käding, Helena | U12 | w | SC Solingen 28 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 16.5 | |
| 16. | Wossack, Katarina | U12 | w | SV Hilden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 16.0 | |
| 17. | Payenberg, Gerwin | U10 | SV Hilden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 22.0 | ||
| 18. | Littek, Oliver | U12 | SC Solingen 28 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 17.0 | ||
| 19. | Fürchau, Tobias | U10 | SV Hilden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 14.0 | ||
| 20. | Sherif, Malik | U8 | SC Solingen 28 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 14.5 | ||
| 21. | Schulte, Macel | U12 | SC Solingen 28 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.5 | 18.0 | ||
| 22. | Neisser, Meryem | U10 | w | SV HIlden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 16.0 | |
| 23. | Meyerowitsch, Mar | U12 | w | SC Solingen 28 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 10.0 | 14.5 | |
| 24. | Schwarzkopf, Fred | U10 | SV Hilden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 13.5 | ||
| 25. | Prenger, Celine | U12 | w | SV Hilden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 15.0 | |
| 26. | Bloemer, Leon | U8 | SFD 75 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 7.0 | 13.0 | ||
| 27. | Klinkner, Timm | U10 | SC Solingen 28 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | ||
| 28. | Schmitz, Laura | U8 | w | SFD 75 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.5 | 14.5 | |
| 29. | Buhrmann, Lester | U10 | SC Solingen 28 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.5 | 12.0 |
Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Meyer, Gleb | U14 | () | - | 12. | Kölz, Niklas | U8 | () | 0 - 1 |
|||
| 2 | 8. | Bloemer, Leon | U8 | () | - | 2. | Chittka, Julius | U10 | () | 0 - 1 |
|||
| 3 | 3. | Schmitz, Fabian | U10 | () | - | 14. | Neisser, Meryem | U10 | () | 1 - 0 |
|||
| 4 | 15. | Payenberg, Gerwi | U10 | () | - | 4. | Stöber, Benjamin | U14 | () | 0 - 1 |
|||
| 5 | 5. | Hobbensiefken, M | U14 | () | - | 16. | Prenger, Celine | U12 | () | 1 - 0 |
|||
| 6 | 17. | Pröpper, Alexand | U12 | () | - | 6. | Bobner, Gabriel | U14 | () | 1 - 0 |
|||
| 7 | 7. | Gula, Julian | U8 | () | - | 18. | Schmitz, Laura | U8 | () | 1 - 0 |
|||
| 8 | 9. | Bodnariu, Andi | U12 | () | - | 20. | Sherif, Amina | U10 | () | 1 - 0 |
|||
| 9 | 21. | Sherif, Malik | U8 | () | - | 10. | Cifterler, Leon | U12 | () | 0 - 1 |
|||
| 10 | 11. | Fürchau, Tobias | U10 | () | - | 22. | Wossack, Katarin | U12 | () | 0 - 1 |
|||
| 11 | 19. | Schwarzkopf, Fre | U10 | () | - | 13. | fake | () | + - - |
||||
| 12 | 23. | Hobusch, Jan | U14 | () | - | 25. | Käding, Helena | U12 | () | 1 - 0 |
|||
| 13 | 24. | Schulte, Macel | U12 | () | - | 26. | Klinkner, Timm | U10 | () | 1 - 0 |
|||
| 14 | 27. | Zwanzig, Leon | U12 | () | - | 28. | Littek, Oliver | U12 | () | 1 - 0 |
|||
| 15 | 29. | Meyerowitsch, Ma | U12 | () | - | 30. | Buhrmann, Lester | U10 | () | ½ - ½ |
|||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 2. | Chittka, Julius | U10 | (1) | - | 17. | Pröpper, Alexand | U12 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 2 | 4. | Stöber, Benjamin | U14 | (1) | - | 23. | Hobusch, Jan | U14 | (1) | 0 - 1 |
|||
| 3 | 12. | Kölz, Niklas | U8 | (1) | - | 5. | Hobbensiefken, M | U14 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 4 | 19. | Schwarzkopf, Fre | U10 | (1) | - | 7. | Gula, Julian | U8 | (1) | 0 - 1 |
|||
| 5 | 22. | Wossack, Katarin | U12 | (1) | - | 9. | Bodnariu, Andi | U12 | (1) | 0 - 1 |
|||
| 6 | 10. | Cifterler, Leon | U12 | (1) | - | 24. | Schulte, Macel | U12 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 7 | 30. | Buhrmann, Lester | U10 | (½) | - | 27. | Zwanzig, Leon | U12 | (1) | 0 - 1 |
|||
| 8 | 18. | Schmitz, Laura | U8 | (0) | - | 3. | Schmitz, Fabian | U10 | (1) | 0 - 1 |
|||
| 9 | 6. | Bobner, Gabriel | U14 | (0) | - | 29. | Meyerowitsch, Ma | U12 | (½) | 1 - 0 |
|||
| 10 | 20. | Sherif, Amina | U10 | (0) | - | 1. | Meyer, Gleb | U14 | (0) | 0 - 1 |
|||
| 11 | 25. | Käding, Helena | U12 | (0) | - | 8. | Bloemer, Leon | U8 | (0) | ½ - ½ |
|||
| 12 | 26. | Klinkner, Timm | U10 | (0) | - | 11. | Fürchau, Tobias | U10 | (0) | - - + |
|||
| 13 | 14. | Neisser, Meryem | U10 | (0) | - | 21. | Sherif, Malik | U8 | (0) | 1 - 0 |
|||
| 14 | 28. | Littek, Oliver | U12 | (0) | - | 15. | Payenberg, Gerwi | U10 | (0) | 0 - 1 |
|||
| 15 | 16. | Prenger, Celine | U12 | (0) | - | 31. | (0) | + - - |
|||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 23. | Hobusch, Jan | U14 | (2) | - | 2. | Chittka, Julius | U10 | (2) | 1 - 0 |
|||
| 2 | 3. | Schmitz, Fabian | U10 | (2) | - | 10. | Cifterler, Leon | U12 | (2) | 1 - 0 |
|||
| 3 | 7. | Gula, Julian | U8 | (2) | - | 12. | Kölz, Niklas | U8 | (2) | 0 - 1 |
|||
| 4 | 9. | Bodnariu, Andi | U12 | (2) | - | 27. | Zwanzig, Leon | U12 | (2) | 1 - 0 |
|||
| 5 | 1. | Meyer, Gleb | U14 | (1) | - | 19. | Schwarzkopf, Fre | U10 | (1) | + - - |
|||
| 6 | 16. | Prenger, Celine | U12 | (1) | - | 4. | Stöber, Benjamin | U14 | (1) | 0 - 1 |
|||
| 7 | 5. | Hobbensiefken, M | U14 | (1) | - | 22. | Wossack, Katarin | U12 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 8 | 15. | Payenberg, Gerwi | U10 | (1) | - | 6. | Bobner, Gabriel | U14 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 9 | 17. | Pröpper, Alexand | U12 | (1) | - | 11. | Fürchau, Tobias | U10 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 10 | 24. | Schulte, Macel | U12 | (1) | - | 14. | Neisser, Meryem | U10 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 11 | 8. | Bloemer, Leon | U8 | (½) | - | 30. | Buhrmann, Lester | U10 | (½) | 0 - 0 |
|||
| 12 | 29. | Meyerowitsch, Ma | U12 | (½) | - | 25. | Käding, Helena | U12 | (½) | - - + |
|||
| 13 | 26. | Klinkner, Timm | U10 | (0) | - | 18. | Schmitz, Laura | U8 | (0) | ½ - ½ |
|||
| 14 | 31. | (0) | - | 20. | Sherif, Amina | U10 | (0) | - - + |
|||||
| 15 | 21. | Sherif, Malik | U8 | (0) | - | 28. | Littek, Oliver | U12 | (0) | 0 - 1 |
|||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 12. | Kölz, Niklas | U8 | (3) | - | 3. | Schmitz, Fabian | U10 | (3) | 0 - 1 |
|||
| 2 | 23. | Hobusch, Jan | U14 | (3) | - | 9. | Bodnariu, Andi | U12 | (3) | 1 - 0 |
|||
| 3 | 1. | Meyer, Gleb | U14 | (2) | - | 15. | Payenberg, Gerwi | U10 | (2) | - - + |
|||
| 4 | 2. | Chittka, Julius | U10 | (2) | - | 24. | Schulte, Macel | U12 | (2) | 1 - 0 |
|||
| 5 | 4. | Stöber, Benjamin | U14 | (2) | - | 5. | Hobbensiefken, M | U14 | (2) | 1 - 0 |
|||
| 6 | 27. | Zwanzig, Leon | U12 | (2) | - | 7. | Gula, Julian | U8 | (2) | 1 - 0 |
|||
| 7 | 10. | Cifterler, Leon | U12 | (2) | - | 17. | Pröpper, Alexand | U12 | (2) | 0 - 1 |
|||
| 8 | 25. | Käding, Helena | U12 | (1½) | - | 11. | Fürchau, Tobias | U10 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 9 | 6. | Bobner, Gabriel | U14 | (1) | - | 16. | Prenger, Celine | U12 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 10 | 14. | Neisser, Meryem | U10 | (1) | - | 19. | Schwarzkopf, Fre | U10 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 11 | 20. | Sherif, Amina | U10 | (1) | - | 28. | Littek, Oliver | U12 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 12 | 22. | Wossack, Katarin | U12 | (1) | - | 8. | Bloemer, Leon | U8 | (½) | 1 - 0 |
|||
| 13 | 18. | Schmitz, Laura | U8 | (½) | - | 29. | Meyerowitsch, Ma | U12 | (½) | 0 - 1 |
|||
| 14 | 30. | Buhrmann, Lester | U10 | (½) | - | 26. | Klinkner, Timm | U10 | (½) | 0 - 0 |
|||
| 15 | 31. | (0) | - | 21. | Sherif, Malik | U8 | (0) | - - + |
|||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 3. | Schmitz, Fabian | U10 | (4) | - | 23. | Hobusch, Jan | U14 | (4) | 0 - 1 |
|||
| 2 | 12. | Kölz, Niklas | U8 | (3) | - | 2. | Chittka, Julius | U10 | (3) | 0 - 1 |
|||
| 3 | 17. | Pröpper, Alexand | U12 | (3) | - | 4. | Stöber, Benjamin | U14 | (3) | 1 - 0 |
|||
| 4 | 9. | Bodnariu, Andi | U12 | (3) | - | 15. | Payenberg, Gerwi | U10 | (3) | 1 - 0 |
|||
| 5 | 27. | Zwanzig, Leon | U12 | (3) | - | 25. | Käding, Helena | U12 | (2½) | 1 - 0 |
|||
| 6 | 1. | Meyer, Gleb | U14 | (2) | - | 22. | Wossack, Katarin | U12 | (2) | 1 - 0 |
|||
| 7 | 5. | Hobbensiefken, M | U14 | (2) | - | 10. | Cifterler, Leon | U12 | (2) | 0 - 1 |
|||
| 8 | 7. | Gula, Julian | U8 | (2) | - | 6. | Bobner, Gabriel | U14 | (2) | 1 - 0 |
|||
| 9 | 24. | Schulte, Macel | U12 | (2) | - | 20. | Sherif, Amina | U10 | (2) | ½ - ½ |
|||
| 10 | 29. | Meyerowitsch, Ma | U12 | (1½) | - | 14. | Neisser, Meryem | U10 | (2) | ½ - ½ |
|||
| 11 | 11. | Fürchau, Tobias | U10 | (1) | - | 19. | Schwarzkopf, Fre | U10 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 12 | 16. | Prenger, Celine | U12 | (1) | - | 21. | Sherif, Malik | U8 | (1) | 0 - 1 |
|||
| 13 | 28. | Littek, Oliver | U12 | (1) | - | 30. | Buhrmann, Lester | U10 | (½) | + - - |
|||
| 14 | 8. | Bloemer, Leon | U8 | (½) | - | 18. | Schmitz, Laura | U8 | (½) | 1 - 0 |
|||
| 15 | 26. | Klinkner, Timm | U10 | (½) | - | 31. | (0) | + - - |
|||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 23. | Hobusch, Jan | U14 | (5) | - | 17. | Pröpper, Alexand | U12 | (4) | 1 - 0 |
|||
| 2 | 2. | Chittka, Julius | U10 | (4) | - | 9. | Bodnariu, Andi | U12 | (4) | 0 - 1 |
|||
| 3 | 3. | Schmitz, Fabian | U10 | (4) | - | 27. | Zwanzig, Leon | U12 | (4) | 1 - 0 |
|||
| 4 | 10. | Cifterler, Leon | U12 | (3) | - | 1. | Meyer, Gleb | U14 | (3) | 0 - 1 |
|||
| 5 | 4. | Stöber, Benjamin | U14 | (3) | - | 12. | Kölz, Niklas | U8 | (3) | + - - |
|||
| 6 | 15. | Payenberg, Gerwi | U10 | (3) | - | 7. | Gula, Julian | U8 | (3) | 0 - 1 |
|||
| 7 | 25. | Käding, Helena | U12 | (2½) | - | 20. | Sherif, Amina | U10 | (2½) | 0 - 1 |
|||
| 8 | 14. | Neisser, Meryem | U10 | (2½) | - | 5. | Hobbensiefken, M | U14 | (2) | 0 - 1 |
|||
| 9 | 6. | Bobner, Gabriel | U14 | (2) | - | 24. | Schulte, Macel | U12 | (2½) | 1 - 0 |
|||
| 10 | 28. | Littek, Oliver | U12 | (2) | - | 11. | Fürchau, Tobias | U10 | (2) | 1 - 0 |
|||
| 11 | 22. | Wossack, Katarin | U12 | (2) | - | 29. | Meyerowitsch, Ma | U12 | (2) | ½ - ½ |
|||
| 12 | 21. | Sherif, Malik | U8 | (2) | - | 8. | Bloemer, Leon | U8 | (1½) | + - - |
|||
| 13 | 26. | Klinkner, Timm | U10 | (1½) | - | 16. | Prenger, Celine | U12 | (1) | - - + |
|||
| 14 | 19. | Schwarzkopf, Fre | U10 | (1) | - | 30. | Buhrmann, Lester | U10 | (½) | + - - |
|||
| 15 | 18. | Schmitz, Laura | U8 | (½) | - | 31. | (0) | + - - |
|||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 1. | Meyer, Gleb | U14 | (4) | - | 23. | Hobusch, Jan | U14 | (6) | 0 - 1 |
|||
| 2 | 9. | Bodnariu, Andi | U12 | (5) | - | 3. | Schmitz, Fabian | U10 | (5) | 1 - 0 |
|||
| 3 | 7. | Gula, Julian | U8 | (4) | - | 2. | Chittka, Julius | U10 | (4) | 1 - 0 |
|||
| 4 | 4. | Stöber, Benjamin | U14 | (4) | - | 27. | Zwanzig, Leon | U12 | (4) | 1 - 0 |
|||
| 5 | 20. | Sherif, Amina | U10 | (3½) | - | 17. | Pröpper, Alexand | U12 | (4) | 1 - 0 |
|||
| 6 | 5. | Hobbensiefken, M | U14 | (3) | - | 15. | Payenberg, Gerwi | U10 | (3) | 1 - 0 |
|||
| 7 | 21. | Sherif, Malik | U8 | (3) | - | 6. | Bobner, Gabriel | U14 | (3) | 0 - 1 |
|||
| 8 | 28. | Littek, Oliver | U12 | (3) | - | 10. | Cifterler, Leon | U12 | (3) | 0 - 1 |
|||
| 9 | 14. | Neisser, Meryem | U10 | (2½) | - | 12. | Kölz, Niklas | U8 | (3) | 0 - 1 |
|||
| 10 | 24. | Schulte, Macel | U12 | (2½) | - | 22. | Wossack, Katarin | U12 | (2½) | - - + |
|||
| 11 | 29. | Meyerowitsch, Ma | U12 | (2½) | - | 25. | Käding, Helena | U12 | (2½) | 0 - 1 |
|||
| 12 | 19. | Schwarzkopf, Fre | U10 | (2) | - | 16. | Prenger, Celine | U12 | (2) | ½ - ½ |
|||
| 13 | 11. | Fürchau, Tobias | U10 | (2) | - | 18. | Schmitz, Laura | U8 | (1½) | 1 - 0 |
|||
| 14 | 26. | Klinkner, Timm | U10 | (1½) | - | 8. | Bloemer, Leon | U8 | (1½) | - - + |
|||
| 15 | 30. | Buhrmann, Lester | U10 | (½) | - | 31. | (0) | + - - |
|||||
Teilnehmer/innen
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyer, Gleb | U14 | 1010 | SFD 75 | 1996 | ||
| 2. | Chittka, Julius | U10 | 977 | Ratinger SK | 2000 | ||
| 3. | Schmitz, Fabian | U10 | 854 | SFD 75 | 1999 | ||
| 4. | Stöber, Benjamin-Leo | U14 | 850 | SFD 75 | 1995 | ||
| 5. | Hobbensiefken, Marku | U14 | 845 | TUS Nord | 1996 | ||
| 6. | Bobner, Gabriel | U14 | 819 | SFD 75 | 1996 | ||
| 7. | Gula, Julian | U8 | 740 | SFD 75 | 2001 | ||
| 8. | Bloemer, Leon | U8 | SFD 75 | 2001 | |||
| 9. | Bodnariu, Andi | U12 | SG Kaarst | 1997 | |||
| 10. | Cifterler, Leon | U12 | SFD 75 | 1998 | |||
| 11. | Fürchau, Tobias | U10 | SV Hilden | 1999 | |||
| 12. | Kölz, Niklas | U8 | SC Schalksmühle | 2001 | |||
| 13. | spielfrei | * | |||||
| 14. | Neisser, Meryem | U10 | w | SV HIlden | 1999 | ||
| 15. | Payenberg, Gerwin | U10 | SV Hilden | 1999 | |||
| 16. | Prenger, Celine | U12 | w | SV Hilden | 1997 | ||
| 17. | Pröpper, Alexander | U12 | SFD 75 | 1998 | |||
| 18. | Schmitz, Laura | U8 | w | SFD 75 | 2001 | ||
| 19. | Schwarzkopf, Frederi | U10 | SV Hilden | 1999 | |||
| 20. | Sherif, Amina | U10 | w | SC Solingen 28 | 1999 | ||
| 21. | Sherif, Malik | U8 | SC Solingen 28 | 2001 | |||
| 22. | Wossack, Katarina | U12 | w | SV Hilden | 1998 | ||
| 23. | Hobusch, Jan | U14 | 1328 | SC Solingen 28 | 1996 | ||
| 24. | Schulte, Macel | U12 | SC Solingen 28 | 1998 | |||
| 25. | Käding, Helena | U12 | w | SC Solingen 28 | 1998 | ||
| 26. | Klinkner, Timm | U10 | SC Solingen 28 | 2000 | |||
| 27. | Zwanzig, Leon | U12 | SC Solingen 28 | 1998 | |||
| 28. | Littek, Oliver | U12 | SC Solingen 28 | 1997 | |||
| 29. | Meyerowitsch, Margar | U12 | w | SC Solingen 28 | 1997 | ||
| 30. | Buhrmann, Lester | U10 | SC Solingen 28 | 1999 | |||
