Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
Attr |
Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyer, Gleb | 1054 |
SFD 75 | 1996 | |
| 2. | Oezdemir, Edwin-Dani | 1092 |
SF Gerresheim | 2001 | |
| 3. | Schmitz, Fabian | 945 |
SFD 75 | 1999 | |
| 4. | Pröpper, Alexander | 903 |
SFD 75 | 1998 | |
| 5. | Ratajczak, Sven | 912 |
SC Erkrath | 1996 | |
| 6. | Thelen, Jonas | 838 |
SFD 75 | 1997 | |
| 7. | Sherif, Amina | 834 |
w |
SC Solingen | 1999 |
| 8. | Bobner, Gabriel (spielt ab Runde 2 mit, er hat die Runde 1 vergessen) | 802 |
SFD 75 | 1996 | |
| 9. | Gula, Julian | 785 |
SFD 75 | 2001 | |
| 10. | Payenberg, Gerwin | 779 |
SV Hilden | 1999 | |
| 11. | Thelen, Paulina | 755 |
w |
SFD 75 | 1999 |
| 12. | Cifterler, Leon | 724 |
SFD 75 | 1998 | |
| 13. | Bloemer, Leon (nicht erschienen!) | * |
SFD 75 | 2001 | |
| 14. | Braun, Victoria | w |
SFD 75 | 2002 | |
| 15. | Bröker, Caroline | w |
Tus Nord | 1998 | |
| 16. | Cifterler, Noel | SFD 75 | 2001 | ||
| 17. | Herzum, Peter | 1175 |
SF Gerresheim | 1999 | |
| 18. | Meuser, Felix | Tus Nord | 1997 | ||
| 19. | Mlodzian, Leon | vereinslos | 2000 | ||
| 20. | Prenger, Celine (spielt ab Runde 3 mit) | * |
vereinslos | 1997 | |
| 21. | Ryabov, Alexander | SFD 75 | 2002 | ||
| 22. | Ryu Reimer, Felix | 798 |
Tus Nord | 2001 | |
| 23. | Saternus, Nils | Tus Nord | 1999 | ||
| 24. | Schmitz, Laura | w |
SFD 75 | 2001 | |
| 25. | Schrader-Schilk, Lys | w |
SFD 75 | 1998 | |
| 26. | Sherif, Malik | SC Solingen | 2001 | ||
| 27. | Tissen, Adrian | SFD 75 | 2001 | ||
| 28. | Wossak, Katharina | w |
SV Hilden | 1998 | |
| 29. | spielfrei | * |
Peter Herzum hatte am 01.01.2010 keine DWZ! Diese wurde nach dem Stichtag erspielt! Die DWZ Zahlen der Kinder wurden aktualisiert.
Tabelle
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | PktSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyer, Gleb | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 |
| 2. | Herzum, Peter | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.0 |
| 3. | Schmitz, Fabian | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.0 |
| 4. | Ryu Reimer, Felix | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 17.0 |
| 5. | Sherif, Amina | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 |
| 6. | Ratajczak, Sven | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.0 |
| 7. | Oezdemir, Edwin-Dani | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 |
| 8. | Bobner, Gabriel | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 13.5 |
| 9. | Pröpper, Alexander | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 |
| 10. | Payenberg, Gerwin | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 |
| 11. | Thelen, Paulina | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 |
| 12. | Sherif, Malik | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 |
| 13. | Meuser, Felix | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.0 |
| 14. | Thelen, Jonas | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 |
| 15. | Bröker, Caroline | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 |
| 16. | Gula, Julian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 |
| 17. | Saternus, Nils | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 |
| 18. | Wossak, Katharina | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 |
| 19. | Ryabov, Alexander | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 |
| 20. | Cifterler, Leon | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 |
| 21. | Mlodzian, Leon | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 |
| 22. | Schrader-Schilk, Lys | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.0 |
| 23. | Cifterler, Noel | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 |
| 24. | Tissen, Adrian | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 |
| 25. | Prenger, Celine | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.5 |
| 26. | Schmitz, Laura | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.5 |
| 27. | Braun, Viktoria | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.0 |
Ergebnisse/Paarungen
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Meyer, Gleb | () | - | 15. | Bröker, Caroline | () | 1 - 0 |
|||||
| 2 | 16. | Cifterler, Noel | () | - | 2. | Oezdemir, Edwin- | () | 0 - 1 |
|||||
| 3 | 3. | Schmitz, Fabian | () | - | 17. | Herzum, Peter | () | ½ - ½ |
|||||
| 4 | 18. | Meuser, Felix | () | - | 4. | Pröpper, Alexand | () | 0 - 1 |
|||||
| 5 | 5. | Ratajczak, Sven | () | - | 19. | Mlodzian, Leon | () | 1 - 0 |
|||||
| 6 | 21. | Ryabov, Alexande | () | - | 6. | Thelen, Jonas | () | 0 - 1 |
|||||
| 7 | 7. | Sherif, Amina | () | - | 22. | Ryu Reimer, Feli | () | 1 - 0 |
|||||
| 8 | 23. | Saternus, Nils | () | - | 9. | Gula, Julian | () | 1 - 0 |
|||||
| 9 | 10. | Payenberg, Gerwi | () | - | 24. | Schmitz, Laura | () | 1 - 0 |
|||||
| 10 | 25. | Schrader-Schilk, | () | - | 11. | Thelen, Paulina | () | 0 - 1 |
|||||
| 11 | 12. | Cifterler, Leon | () | - | 26. | Sherif, Malik | () | 0 - 1 |
|||||
| 12 | 27. | Tissen, Adrian | () | - | 14. | Braun, Viktoria | () | 1 - 0 |
|||||
| 13 | 29. | spielfrei | () | - | 28. | Wossak, Katharin | () | - - + |
|||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
At | ||||
| 1 | 11. | Thelen, Paulina | (1) | - | 1. | Meyer, Gleb | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 2 | 2. | Oezdemir, Edwin- | (1) | - | 10. | Payenberg, Gerwi | (1) | 1 - 0 |
|||||
| 3 | 4. | Pröpper, Alexand | (1) | - | 23. | Saternus, Nils | (1) | 1 - 0 |
|||||
| 4 | 26. | Sherif, Malik | (1) | - | 5. | Ratajczak, Sven | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 5 | 6. | Thelen, Jonas | (1) | - | 27. | Tissen, Adrian | (1) | 1 - 0 |
|||||
| 6 | 28. | Wossak, Katharin | (1) | - | 7. | Sherif, Amina | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 7 | 9. | Gula, Julian | (0) | - | 3. | Schmitz, Fabian | (½) | 1 - 0 |
|||||
| 8 | 17. | Herzum, Peter | (½) | - | 8. | Bobner, Gabriel | (0) | 1 - 0 |
|||||
| 9 | 19. | Mlodzian, Leon | (0) | - | 12. | Cifterler, Leon | (0) | 0 - 1 |
|||||
| 10 | 14. | Braun, Viktoria | (0) | - | 21. | Ryabov, Alexande | (0) | 0 - 1 |
|||||
| 11 | 15. | Bröker, Caroline | (0) | - | 25. | Schrader-Schilk, | (0) | 1 - 0 |
|||||
| 12 | 24. | Schmitz, Laura | (0) | - | 16. | Cifterler, Noel | (0) | 0 - 1 |
|||||
| 13 | 22. | Ryu Reimer, Feli | (0) | - | 18. | Meuser, Felix | (0) | 1 - 0 |
|||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
At | ||||
| 1 | 1. | Meyer, Gleb | (2) | - | 6. | Thelen, Jonas | (2) | 1 - 0 |
|||||
| 2 | 5. | Ratajczak, Sven | (2) | - | 2. | Oezdemir, Edwin- | (2) | ½ - ½ |
|||||
| 3 | 7. | Sherif, Amina | (2) | - | 4. | Pröpper, Alexand | (2) | 1 - 0 |
|||||
| 4 | 10. | Payenberg, Gerwi | (1) | - | 17. | Herzum, Peter | (1½) | 1 - 0 |
|||||
| 5 | 21. | Ryabov, Alexande | (1) | - | 9. | Gula, Julian | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 6 | 23. | Saternus, Nils | (1) | - | 11. | Thelen, Paulina | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 7 | 12. | Cifterler, Leon | (1) | - | 22. | Ryu Reimer, Feli | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 8 | 27. | Tissen, Adrian | (1) | - | 15. | Bröker, Caroline | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 9 | 16. | Cifterler, Noel | (1) | - | 28. | Wossak, Katharin | (1) | 1 - 0 |
|||||
| 10 | 3. | Schmitz, Fabian | (½) | - | 26. | Sherif, Malik | (1) | 1 - 0 |
|||||
| 11 | 8. | Bobner, Gabriel | (0) | - | 19. | Mlodzian, Leon | (0) | 1 - 0 |
|||||
| 12 | 20. | Prenger, Celine | (0) | - | 14. | Braun, Viktoria | (0) | 1 - 0 |
|||||
| 13 | 18. | Meuser, Felix | (0) | - | 24. | Schmitz, Laura | (0) | 1 - 0 |
|||||
| 14 | 25. | Schrader-Schilk, | (0) | - | 29. | spielfrei | (0) | + - - |
|||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
At | ||||
| 1 | 7. | Sherif, Amina | (3) | - | 1. | Meyer, Gleb | (3) | 0 - 1 |
|||||
| 2 | 2. | Oezdemir, Edwin- | (2½) | - | 4. | Pröpper, Alexand | (2) | ½ - ½ |
|||||
| 3 | 6. | Thelen, Jonas | (2) | - | 5. | Ratajczak, Sven | (2½) | ½ - ½ |
|||||
| 4 | 9. | Gula, Julian | (2) | - | 15. | Bröker, Caroline | (2) | 0 - 1 |
|||||
| 5 | 22. | Ryu Reimer, Feli | (2) | - | 10. | Payenberg, Gerwi | (2) | 0 - 1 |
|||||
| 6 | 11. | Thelen, Paulina | (2) | - | 16. | Cifterler, Noel | (2) | 1 - 0 |
|||||
| 7 | 12. | Cifterler, Leon | (1) | - | 3. | Schmitz, Fabian | (1½) | 0 - 1 |
|||||
| 8 | 17. | Herzum, Peter | (1½) | - | 18. | Meuser, Felix | (1) | 1 - 0 |
|||||
| 9 | 25. | Schrader-Schilk, | (1) | - | 8. | Bobner, Gabriel | (1) | - - + |
|||||
| 10 | 26. | Sherif, Malik | (1) | - | 20. | Prenger, Celine | (1) | 1 - 0 |
|||||
| 11 | 27. | Tissen, Adrian | (1) | - | 21. | Ryabov, Alexande | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 12 | 28. | Wossak, Katharin | (1) | - | 23. | Saternus, Nils | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 13 | 14. | Braun, Viktoria | (0) | - | 19. | Mlodzian, Leon | (0) | 0 - 1 |
|||||
| 14 | 24. | Schmitz, Laura | (0) | - | 29. | spielfrei | (0) | + - - |
|||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
At | ||||
| 1 | 1. | Meyer, Gleb | (4) | - | 2. | Oezdemir, Edwin- | (3) | 1 - 0 |
|||||
| 2 | 5. | Ratajczak, Sven | (3) | - | 11. | Thelen, Paulina | (3) | 1 - 0 |
|||||
| 3 | 10. | Payenberg, Gerwi | (3) | - | 7. | Sherif, Amina | (3) | 0 - 1 |
|||||
| 4 | 15. | Bröker, Caroline | (3) | - | 17. | Herzum, Peter | (2½) | 0 - 1 |
|||||
| 5 | 3. | Schmitz, Fabian | (2½) | - | 6. | Thelen, Jonas | (2½) | 1 - 0 |
|||||
| 6 | 4. | Pröpper, Alexand | (2½) | - | 8. | Bobner, Gabriel | (2) | ½ - ½ |
|||||
| 7 | 16. | Cifterler, Noel | (2) | - | 9. | Gula, Julian | (2) | 0 - 1 |
|||||
| 8 | 21. | Ryabov, Alexande | (2) | - | 26. | Sherif, Malik | (2) | 0 - 1 |
|||||
| 9 | 23. | Saternus, Nils | (2) | - | 22. | Ryu Reimer, Feli | (2) | 0 - 1 |
|||||
| 10 | 24. | Schmitz, Laura | (1) | - | 12. | Cifterler, Leon | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 11 | 25. | Schrader-Schilk, | (1) | - | 18. | Meuser, Felix | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 12 | 19. | Mlodzian, Leon | (1) | - | 27. | Tissen, Adrian | (1) | 1 - 0 |
|||||
| 13 | 20. | Prenger, Celine | (1) | - | 28. | Wossak, Katharin | (1) | 0 - 1 |
|||||
| 14 | 14. | Braun, Viktoria | (0) | - | 29. | spielfrei | (0) | + - - |
|||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
At | ||||
| 1 | 5. | Ratajczak, Sven | (4) | - | 1. | Meyer, Gleb | (5) | 0 - 1 |
|||||
| 2 | 17. | Herzum, Peter | (3½) | - | 7. | Sherif, Amina | (4) | 1 - 0 |
|||||
| 3 | 11. | Thelen, Paulina | (3) | - | 3. | Schmitz, Fabian | (3½) | 0 - 1 |
|||||
| 4 | 2. | Oezdemir, Edwin- | (3) | - | 15. | Bröker, Caroline | (3) | + - - |
|||||
| 5 | 4. | Pröpper, Alexand | (3) | - | 10. | Payenberg, Gerwi | (3) | 1 - 0 |
|||||
| 6 | 9. | Gula, Julian | (3) | - | 22. | Ryu Reimer, Feli | (3) | 0 - 1 |
|||||
| 7 | 26. | Sherif, Malik | (3) | - | 6. | Thelen, Jonas | (2½) | + - - |
|||||
| 8 | 8. | Bobner, Gabriel | (2½) | - | 16. | Cifterler, Noel | (2) | + - - |
|||||
| 9 | 28. | Wossak, Katharin | (2) | - | 12. | Cifterler, Leon | (2) | 1 - 0 |
|||||
| 10 | 18. | Meuser, Felix | (2) | - | 21. | Ryabov, Alexande | (2) | 1 - 0 |
|||||
| 11 | 19. | Mlodzian, Leon | (2) | - | 23. | Saternus, Nils | (2) | 0 - 1 |
|||||
| 12 | 24. | Schmitz, Laura | (1) | - | 14. | Braun, Viktoria | (1) | ½ - ½ |
|||||
| 13 | 25. | Schrader-Schilk, | (1) | - | 20. | Prenger, Celine | (1) | ½ - ½ |
|||||
| 14 | 27. | Tissen, Adrian | (1) | - | 29. | spielfrei | (0) | + - - |
|||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
At | ||||
| 1 | 1. | Meyer, Gleb | (6) | - | 17. | Herzum, Peter | (4½) | ½ - ½ |
|||||
| 2 | 2. | Oezdemir, Edwin- | (4) | - | 3. | Schmitz, Fabian | (4½) | ½ - ½ |
|||||
| 3 | 22. | Ryu Reimer, Feli | (4) | - | 4. | Pröpper, Alexand | (4) | 1 - 0 |
|||||
| 4 | 7. | Sherif, Amina | (4) | - | 5. | Ratajczak, Sven | (4) | ½ - ½ |
|||||
| 5 | 8. | Bobner, Gabriel | (3½) | - | 26. | Sherif, Malik | (4) | 1 - 0 |
|||||
| 6 | 10. | Payenberg, Gerwi | (3) | - | 9. | Gula, Julian | (3) | 1 - 0 |
|||||
| 7 | 15. | Bröker, Caroline | (3) | - | 11. | Thelen, Paulina | (3) | 0 - 1 |
|||||
| 8 | 23. | Saternus, Nils | (3) | - | 18. | Meuser, Felix | (3) | 0 - 1 |
|||||
| 9 | 6. | Thelen, Jonas | (2½) | - | 28. | Wossak, Katharin | (3) | 1 - 0 |
|||||
| 10 | 12. | Cifterler, Leon | (2) | - | 27. | Tissen, Adrian | (2) | 1 - 0 |
|||||
| 11 | 21. | Ryabov, Alexande | (2) | - | 16. | Cifterler, Noel | (2) | 1 - 0 |
|||||
| 12 | 14. | Braun, Viktoria | (1½) | - | 25. | Schrader-Schilk, | (1½) | 0 - 1 |
|||||
| 13 | 20. | Prenger, Celine | (1½) | - | 24. | Schmitz, Laura | (1½) | ½ - ½ |
|||||
| 14 | 19. | Mlodzian, Leon | (2) | - | 29. | spielfrei | (0) | + - - |
|||||
