Ergebnisse und Auslosung
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | PktSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reimer,Felix Ryu | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 |
| 2. | David,Lena Rebecca | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 |
| 3. | Schmermbeck,Tim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 |
| 4. | Ünsal,Mervin | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 17.0 |
| 5. | Kublanov,Carolin | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 |
| 6. | Pröpper,Alexander | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 |
| 7. | Sachs,Robin Ernst | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 |
| 8. | Rohaus,Simon | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 |
| 9. | Kublanov,Elizabeth | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 |
| 10. | Möller,Laura | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 |
| 11. | Li,David | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.5 |
| 12. | Hong,Jeffrey | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.0 |
| 13. | Berelowitsch,Dana | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 |
| 14. | Kaya,Necati | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 |
| 15. | Saternus,Nils | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 |
| 16. | Leven,Damon | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.0 |
| 17. | Weichert,Timo | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 |
| 18. | Gula,Julian | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 |
| 19. | Schmitz,Laura | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 9.0 |
Tabelle
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schmermbeck,Tim | U14 | () | - | 10. | Kaya,Necati | U12 | () | 1 - 0 |
|||
| 2 | 11. | Leven,Damon | U8 | () | - | 2. | David,Lena Rebec | U12 | () | 0 - 1 |
|||
| 3 | 3. | Pröpper,Alexande | U14 | () | - | 12. | Hong,Jeffrey | U12 | () | 1 - 0 |
|||
| 4 | 13. | Ünsal,Mervin | U12 | () | - | 4. | Reimer,Felix Ryu | U10 | () | 0 - 1 |
|||
| 5 | 5. | Möller,Laura | U10 | () | - | 14. | Li,David | U8 | () | 1 - 0 |
|||
| 6 | 15. | Sachs,Robin Erns | U10 | () | - | 6. | Gula,Julian | U10 | () | 1 - 0 |
|||
| 7 | 7. | Kublanov,Carolin | U10 | () | - | 16. | Rohaus,Simon | U10 | () | 1 - 0 |
|||
| 8 | 17. | Berelowitsch,Dan | U8 | () | - | 8. | Kublanov,Elizabe | U8 | () | 0 - 1 |
|||
| 9 | 9. | Saternus,Nils | U12 | () | - | 19. | Weichert,Timo | U8 | () | 1 - 0 |
|||
| 10 | 18. | Schmitz,Laura | U10 | () | - | 20. | spielfrei | () | + - - |
||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 7. | Kublanov,Carolin | U10 | (1) | - | 1. | Schmermbeck,Tim | U14 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 2 | 2. | David,Lena Rebec | U12 | (1) | - | 9. | Saternus,Nils | U12 | (1) | + - - |
|||
| 3 | 8. | Kublanov,Elizabe | U8 | (1) | - | 3. | Pröpper,Alexande | U14 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 4 | 4. | Reimer,Felix Ryu | U10 | (1) | - | 15. | Sachs,Robin Erns | U10 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 5 | 18. | Schmitz,Laura | U10 | (1) | - | 5. | Möller,Laura | U10 | (1) | 0 - 1 |
|||
| 6 | 6. | Gula,Julian | U10 | (0) | - | 13. | Ünsal,Mervin | U12 | (0) | 0 - 1 |
|||
| 7 | 10. | Kaya,Necati | U12 | (0) | - | 14. | Li,David | U8 | (0) | 1 - 0 |
|||
| 8 | 16. | Rohaus,Simon | U10 | (0) | - | 11. | Leven,Damon | U8 | (0) | 1 - 0 |
|||
| 9 | 12. | Hong,Jeffrey | U12 | (0) | - | 17. | Berelowitsch,Dan | U8 | (0) | 0 - 1 |
|||
| 10 | 19. | Weichert,Timo | U8 | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 2. | David,Lena Rebec | U12 | (2) | - | 7. | Kublanov,Carolin | U10 | (2) | 1 - 0 |
|||
| 2 | 5. | Möller,Laura | U10 | (2) | - | 4. | Reimer,Felix Ryu | U10 | (2) | 0 - 1 |
|||
| 3 | 1. | Schmermbeck,Tim | U14 | (1) | - | 8. | Kublanov,Elizabe | U8 | (2) | 1 - 0 |
|||
| 4 | 3. | Pröpper,Alexande | U14 | (1) | - | 16. | Rohaus,Simon | U10 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 5 | 15. | Sachs,Robin Erns | U10 | (1) | - | 9. | Saternus,Nils | U12 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 6 | 19. | Weichert,Timo | U8 | (1) | - | 10. | Kaya,Necati | U12 | (1) | 0 - 1 |
|||
| 7 | 13. | Ünsal,Mervin | U12 | (1) | - | 18. | Schmitz,Laura | U10 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 8 | 17. | Berelowitsch,Dan | U8 | (1) | - | 6. | Gula,Julian | U10 | (0) | 1 - 0 |
|||
| 9 | 11. | Leven,Damon | U8 | (0) | - | 12. | Hong,Jeffrey | U12 | (0) | 1 - 0 |
|||
| 10 | 14. | Li,David | U8 | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 4. | Reimer,Felix Ryu | U10 | (3) | - | 2. | David,Lena Rebec | U12 | (3) | 1 - 0 |
|||
| 2 | 13. | Ünsal,Mervin | U12 | (2) | - | 1. | Schmermbeck,Tim | U14 | (2) | 0 - 1 |
|||
| 3 | 10. | Kaya,Necati | U12 | (2) | - | 3. | Pröpper,Alexande | U14 | (2) | 0 - 1 |
|||
| 4 | 8. | Kublanov,Elizabe | U8 | (2) | - | 5. | Möller,Laura | U10 | (2) | 1 - 0 |
|||
| 5 | 7. | Kublanov,Carolin | U10 | (2) | - | 15. | Sachs,Robin Erns | U10 | (2) | 1 - 0 |
|||
| 6 | 9. | Saternus,Nils | U12 | (1) | - | 17. | Berelowitsch,Dan | U8 | (2) | 0 - 1 |
|||
| 7 | 18. | Schmitz,Laura | U10 | (1) | - | 11. | Leven,Damon | U8 | (1) | ½ - ½ |
|||
| 8 | 14. | Li,David | U8 | (1) | - | 19. | Weichert,Timo | U8 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 9 | 16. | Rohaus,Simon | U10 | (1) | - | 6. | Gula,Julian | U10 | (0) | 1 - 0 |
|||
| 10 | 12. | Hong,Jeffrey | U12 | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 1. | Schmermbeck,Tim | U14 | (3) | - | 4. | Reimer,Felix Ryu | U10 | (4) | 0 - 1 |
|||
| 2 | 2. | David,Lena Rebec | U12 | (3) | - | 8. | Kublanov,Elizabe | U8 | (3) | 1 - 0 |
|||
| 3 | 3. | Pröpper,Alexande | U14 | (3) | - | 7. | Kublanov,Carolin | U10 | (3) | ½ - ½ |
|||
| 4 | 17. | Berelowitsch,Dan | U8 | (3) | - | 10. | Kaya,Necati | U12 | (2) | 0 - 1 |
|||
| 5 | 5. | Möller,Laura | U10 | (2) | - | 16. | Rohaus,Simon | U10 | (2) | 0 - 1 |
|||
| 6 | 14. | Li,David | U8 | (2) | - | 13. | Ünsal,Mervin | U12 | (2) | 0 - 1 |
|||
| 7 | 15. | Sachs,Robin Erns | U10 | (2) | - | 18. | Schmitz,Laura | U10 | (1½) | 1 - 0 |
|||
| 8 | 11. | Leven,Damon | U8 | (1½) | - | 9. | Saternus,Nils | U12 | (1) | 0 - 1 |
|||
| 9 | 12. | Hong,Jeffrey | U12 | (1) | - | 19. | Weichert,Timo | U8 | (1) | + - - |
|||
| 10 | 6. | Gula,Julian | U10 | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 4. | Reimer,Felix Ryu | U10 | (5) | - | 7. | Kublanov,Carolin | U10 | (3½) | 1 - 0 |
|||
| 2 | 2. | David,Lena Rebec | U12 | (4) | - | 3. | Pröpper,Alexande | U14 | (3½) | 1 - 0 |
|||
| 3 | 8. | Kublanov,Elizabe | U8 | (3) | - | 13. | Ünsal,Mervin | U12 | (3) | 0 - 1 |
|||
| 4 | 10. | Kaya,Necati | U12 | (3) | - | 15. | Sachs,Robin Erns | U10 | (3) | 0 - 1 |
|||
| 5 | 16. | Rohaus,Simon | U10 | (3) | - | 17. | Berelowitsch,Dan | U8 | (3) | 1 - 0 |
|||
| 6 | 9. | Saternus,Nils | U12 | (2) | - | 1. | Schmermbeck,Tim | U14 | (3) | 0 - 1 |
|||
| 7 | 12. | Hong,Jeffrey | U12 | (2) | - | 5. | Möller,Laura | U10 | (2) | ½ - ½ |
|||
| 8 | 18. | Schmitz,Laura | U10 | (1½) | - | 14. | Li,David | U8 | (2) | 0 - 1 |
|||
| 9 | 6. | Gula,Julian | U10 | (1) | - | 19. | Weichert,Timo | U8 | (1) | 1 - 0 |
|||
| 10 | 20. | spielfrei | (0) | - | 11. | Leven,Damon | U8 | (1½) | - - + |
||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At | ||
| 1 | 16. | Rohaus,Simon | U10 | (4) | - | 4. | Reimer,Felix Ryu | U10 | (6) | 0 - 1 |
|||
| 2 | 1. | Schmermbeck,Tim | U14 | (4) | - | 2. | David,Lena Rebec | U12 | (5) | 1 - 0 |
|||
| 3 | 13. | Ünsal,Mervin | U12 | (4) | - | 15. | Sachs,Robin Erns | U10 | (4) | 1 - 0 |
|||
| 4 | 3. | Pröpper,Alexande | U14 | (3½) | - | 17. | Berelowitsch,Dan | U8 | (3) | 1 - 0 |
|||
| 5 | 7. | Kublanov,Carolin | U10 | (3½) | - | 10. | Kaya,Necati | U12 | (3) | 1 - 0 |
|||
| 6 | 14. | Li,David | U8 | (3) | - | 8. | Kublanov,Elizabe | U8 | (3) | ½ - ½ |
|||
| 7 | 5. | Möller,Laura | U10 | (2½) | - | 11. | Leven,Damon | U8 | (2½) | 1 - 0 |
|||
| 8 | 6. | Gula,Julian | U10 | (2) | - | 12. | Hong,Jeffrey | U12 | (2½) | 0 - 1 |
|||
| 9 | 19. | Weichert,Timo | U8 | (1) | - | 18. | Schmitz,Laura | U10 | (1½) | 1 - 0 |
|||
| 10 | 20. | spielfrei | (0) | - | 9. | Saternus,Nils | U12 | (2) | - - + |
||||
Teilnehmerliste
| Name | DWZ |
Alterskl. |
Verein |
|---|---|---|---|
| Dana Berelowtisch | 765 |
U8w |
SF Gerresheim |
| Lena Rebecca David | 897 |
U12w |
SC Erkrath |
| Julian Gula | 803 |
U10 |
SFD´75 |
| Hong Jeffrey | U12 |
SG Kaarst |
|
| Necati Kaya | U12 |
vereinslos |
|
| Carolin Kublanov | 781 |
U10w |
SG Solingen |
| Elizabeth Kublanov | 763 |
U8w |
SG Solingen |
| Schmitz Laura | U10w |
vereinslos |
|
| Damon Leven | U8 |
vereinslos |
|
| David Li | U8 |
vereinslos |
|
| Laura Möller | 813 |
U10w |
SG Solingen |
| Alexander Pröpper | 888 |
U14 |
SFD´75 |
| Felix Ryu Reimer | 887 |
U10 |
TuS Nord |
| Simon Rohaus | U10 |
SG Kaarst |
|
| Robin Ernst Sachs | U10 |
SC Erkrath |
|
| Nils Saternus | 760 |
U12 |
TuS Nord |
| Tim Schmermbeck | 901 |
U14 |
SG Kaarst |
| Mervin Ünsal | U12 |
SG Kaarst |
|
| Timo Weichert | U8 |
SFD´75 |
