U12 m/w Meisterschaften alle Jahre wieder!
Am 08. Oktober 2011 war es wieder soweit! Die Schachabteilung des SFD 75 hat, ich weiss nicht zum wievielten mal, die U12 Einzelmeisterschaften von Düsseldorf ausgerichtet. Insgesamt haben siebzehn Kinder an dem Turnier teilgenommen. Leider nur drei Mädchen und vierzehn Jungen. Die Mädchen haben ein doppelrundiges Turnier gespielt, die Jungen sieben Runden Schweizer System. Bei den Mädchen hat Margarita Zhuk vor Dana Berelovitch, beide SF Gerresheim und Alina Takeuchi SFD 75 gewonnen. Bei den Jungs siegte unangefochten Daniel Savchenko vom SF Gerresheim, gefolgt von Julius Chittka Ratinger SK und Edwin-Daniel Oezdemir SF Gerresheim. Alle SiegernInnen und TeilnehmernInnen herzlichen Glückwunsch!
Bilder
Teilnehmerin U12w
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhuk,Margarita | 1085 | W | Schachfreunde Gerres | 2000 |
| 2. | Berelowitsch,Dana | 738 | W | Schachfreunde Gerres | 2003 |
| 3. | Takeuchi,Alina | W | Verein f. Sport u. F | 2001 |
Teilnehmer U12
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Savchenko,Daniel | 1539 | M | Schachfreunde Gerres | 2001 |
| 2. | Chittka,Julius | 1280 | M | Ratinger Schachklub | 2000 |
| 3. | Oezdemir,Edwin-Danie | 1086 | M | Schachfreunde Gerres | 2001 |
| 4. | Rodzin,Konstantin | 1065 | M | Schachfreunde Gerres | 2002 |
| 5. | Gula,Julian | 899 | M | Verein f. Sport u. F | 2001 |
| 6. | Selic,Tim | 892 | M | Schachclub Erkrath 1 | 2000 |
| 7. | Wilde,Justin | 820 | M | Sportgemeinschaft Ka | 2001 |
| 8. | Hildebrandt,Konrad | 792 | M | Schachclub Erkrath 1 | 2002 |
| 9. | Cifterler,Noel | 755 | M | Verein f. Sport u. F | 2001 |
| 10. | Chen,Ziheng | M | Schachfreunde Gerres | 2001 | |
| 11. | David,Jonas Alexande | M | Schachclub Erkrath 1 | 2004 | |
| 12. | Heithecker, Markus | M | Schachclub Erkrath 1 | 2001 | |
| 13. | Leven,Damon | M | Schachclub Erkrath 1 | 2003 | |
| 14. | Stamm,Paul | M | Schachverein Grevenb | 2002 |
Ergebnisse U12w
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Zhuk,Margarita | () | - | 4. | () | - | ||||||
| 2 | 2. | Berelowitsch,Dan | () | - | 3. | Takeuchi,Alina | () | 1 - 0 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | (0) | - | 3. | Takeuchi,Alina | (0) | - | ||||||
| 2 | 1. | Zhuk,Margarita | (0) | - | 2. | Berelowitsch,Dan | (1) | 1 - 0 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Berelowitsch,Dan | (1) | - | 4. | (0) | - | ||||||
| 2 | 3. | Takeuchi,Alina | (0) | - | 1. | Zhuk,Margarita | (1) | 0 - 1 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | (0) | - | 1. | Zhuk,Margarita | (2) | - | ||||||
| 2 | 3. | Takeuchi,Alina | (0) | - | 2. | Berelowitsch,Dan | (1) | 0 - 1 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Takeuchi,Alina | (0) | - | 4. | (0) | - | ||||||
| 2 | 2. | Berelowitsch,Dan | (2) | - | 1. | Zhuk,Margarita | (2) | 0 - 1 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | (0) | - | 2. | Berelowitsch,Dan | (2) | - | ||||||
| 2 | 1. | Zhuk,Margarita | (3) | - | 3. | Takeuchi,Alina | (0) | 1 - 0 | |||||
Ergebnisse U12
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Savchenko,Daniel | () | - | 9. | Hildebrandt,Konr | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10. | Cifterler,Noel | () | - | 2. | Chittka,Julius | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Oezdemir,Edwin-D | () | - | 11. | Chen,Ziheng | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | David,Jonas Alex | () | - | 5. | Rodzin,Konstanti | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6. | Gula,Julian | () | - | 13. | Heithecker, Mark | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 14. | Leven,Damon | () | - | 7. | Selic,Tim | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 8. | Wilde,Justin | () | - | 15. | Stamm,Paul | () | 1 - 0 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Rodzin,Konstanti | (1) | - | 1. | Savchenko,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Chittka,Julius | (1) | - | 8. | Wilde,Justin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7. | Selic,Tim | (1) | - | 3. | Oezdemir,Edwin-D | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 13. | Heithecker, Mark | (1) | - | 10. | Cifterler,Noel | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 15. | Stamm,Paul | (0) | - | 6. | Gula,Julian | (0) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 9. | Hildebrandt,Konr | (0) | - | 12. | David,Jonas Alex | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 11. | Chen,Ziheng | (0) | - | 14. | Leven,Damon | (0) | 1 - 0 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Savchenko,Daniel | (2) | - | 13. | Heithecker, Mark | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Oezdemir,Edwin-D | (2) | - | 2. | Chittka,Julius | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 9. | Hildebrandt,Konr | (1) | - | 5. | Rodzin,Konstanti | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 15. | Stamm,Paul | (1) | - | 7. | Selic,Tim | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8. | Wilde,Justin | (1) | - | 11. | Chen,Ziheng | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 6. | Gula,Julian | (0) | - | 12. | David,Jonas Alex | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 10. | Cifterler,Noel | (0) | - | 14. | Leven,Damon | (0) | 0 - 1 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Chittka,Julius | (3) | - | 1. | Savchenko,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 13. | Heithecker, Mark | (2) | - | 3. | Oezdemir,Edwin-D | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Rodzin,Konstanti | (2) | - | 8. | Wilde,Justin | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11. | Chen,Ziheng | (1) | - | 15. | Stamm,Paul | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 14. | Leven,Damon | (1) | - | 6. | Gula,Julian | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 7. | Selic,Tim | (1) | - | 9. | Hildebrandt,Konr | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 12. | David,Jonas Alex | (0) | - | 10. | Cifterler,Noel | (0) | 0 - 1 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Savchenko,Daniel | (4) | - | 3. | Oezdemir,Edwin-D | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 15. | Stamm,Paul | (3) | - | 2. | Chittka,Julius | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Gula,Julian | (2) | - | 5. | Rodzin,Konstanti | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8. | Wilde,Justin | (2) | - | 13. | Heithecker, Mark | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 9. | Hildebrandt,Konr | (2) | - | 14. | Leven,Damon | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 10. | Cifterler,Noel | (1) | - | 7. | Selic,Tim | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 12. | David,Jonas Alex | (0) | - | 11. | Chen,Ziheng | (1) | 0 - 1 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Wilde,Justin | (3) | - | 1. | Savchenko,Daniel | (5) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Chittka,Julius | (4) | - | 9. | Hildebrandt,Konr | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Oezdemir,Edwin-D | (3) | - | 6. | Gula,Julian | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5. | Rodzin,Konstanti | (3) | - | 15. | Stamm,Paul | (3) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Selic,Tim | (2) | - | 13. | Heithecker, Mark | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 11. | Chen,Ziheng | (2) | - | 10. | Cifterler,Noel | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 14. | Leven,Damon | (1) | - | 12. | David,Jonas Alex | (0) | 0 - 1 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Savchenko,Daniel | (6) | - | 7. | Selic,Tim | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Rodzin,Konstanti | (4) | - | 2. | Chittka,Julius | (5) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 15. | Stamm,Paul | (3) | - | 3. | Oezdemir,Edwin-D | (4) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6. | Gula,Julian | (3) | - | 10. | Cifterler,Noel | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 9. | Hildebrandt,Konr | (3) | - | 11. | Chen,Ziheng | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12. | David,Jonas Alex | (1) | - | 8. | Wilde,Justin | (3) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 13. | Heithecker, Mark | (2) | - | 14. | Leven,Damon | (1) | 0 - 1 | |||||
Abschlustabelle U12w
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhuk,Margarita | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4.00 |
| 2. | Berelowitsch,Dana | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 |
| 3. | Takeuchi,Alina | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
Abschlustabelle U12
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | PktSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Savchenko,Daniel | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 |
| 2. | Chittka,Julius | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 |
| 3. | Oezdemir,Edwin-Danie | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 |
| 4. | Rodzin,Konstantin | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 |
| 5. | Wilde,Justin | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 |
| 6. | Hildebrandt,Konrad | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 |
| 7. | Gula,Julian | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 |
| 8. | Stamm,Paul | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 |
| 9. | Selic,Tim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 |
| 10. | Heithecker, Markus | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 |
| 11. | Chen,Ziheng | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 |
| 12. | Leven,Damon | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 |
| 13. | Cifterler,Noel | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 |
| 14. | David,Jonas Alexande | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.0 |





