Termine
Runden Nummer |
Datum der Runde |
|---|---|
1. Runde |
11. September 2011 |
2. Runde |
16. Oktober 2011 |
3. Runde |
20. November 2011 |
4. Runde |
11. Dezember 2011 |
5. Runde |
15. Januar 2012 |
6. Runde |
12. Februar 2012 |
7. Runde |
26. Februar 2012 |
8. Runde |
18. März 2012 |
9. Runde |
22. April 2012 |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SD Kaarst 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 2 | 20.5 |
| 2. | SV Linforf 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 2 | 20.0 |
| 3. | SV Grevenbroich 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 | 19.0 |
| 4. | SG Benrath | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 | 17.5 |
| 5. | Oberbilker SV 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 7 | 16.5 |
| 6. | Ratinger SK 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 7 | 13.5 |
| 7. | SFD 75 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 | 14.5 |
| 8. | DSV 1854 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 10 | 14.0 |
| 9. | SV Schewe Torm 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 11 | 11.5 |
| 10. | SC Erkrath 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | 13.0 |
kreuztabelle
| Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | SD Kaarst 2 | ** | 5½ | 4 | 6½ | 4½ | 10 - 2 | 20.5 | |||||
| 2. | 8. | SV Linforf 1 | ** | 4 | 7 | 4½ | 4½ | 10 - 2 | 20.0 | |||||
| 3. | 7. | SV Grevenbroich 1 | ** | 4½ | 3½ | 5½ | 5½ | 9 - 3 | 19.0 | |||||
| 4. | 2. | SG Benrath | 2½ | ** | 5½ | 4½ | 5 | 9 - 3 | 17.5 | |||||
| 5. | 5. | Oberbilker SV 2 | 4 | 3½ | ** | 4 | 5 | 5 - 7 | 16.5 | |||||
| 6. | 6. | Ratinger SK 5 | 1 | 4½ | 4 | ** | 4 | 5 - 7 | 13.5 | |||||
| 7. | 9. | SFD 75 3 | 2½ | 3 | ** | 4 | 5 | 4 - 8 | 14.5 | |||||
| 8. | 10. | DSV 1854 4 | 4 | 2½ | 3½ | 4 | ** | 2 - 10 | 14.0 | |||||
| 9. | 4. | SV Schewe Torm 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 4 | ** | 1 - 11 | 11.5 | |||||
| 10. | 3. | SC Erkrath 2 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | ** | 0 - 12 | 13.0 |
Mannschaftsergebnisse
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | SD Kaarst 2 | () | - | 10. | DSV 1854 4 | () | 4 - 4 | |||
| 2 | 2. | SG Benrath | () | - | 9. | SFD 75 3 | () | 5½ - 2½ | |||
| 3 | 3. | SC Erkrath 2 | () | - | 8. | SV Linforf 1 | () | 3½ - 4½ | |||
| 4 | 4. | SV Schewe Torm 2 | () | - | 7. | SV Grevenbroich 1 | () | 2½ - 5½ | |||
| 5 | 5. | Oberbilker SV 2 | () | - | 6. | Ratinger SK 5 | () | 4 - 4 | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | DSV 1854 4 | (1) | - | 6. | Ratinger SK 5 | (1) | 4 - 4 | |||
| 2 | 7. | SV Grevenbroich 1 | (3) | - | 5. | Oberbilker SV 2 | (1) | 4½ - 3½ | |||
| 3 | 8. | SV Linforf 1 | (3) | - | 4. | SV Schewe Torm 2 | (0) | 4½ - 3½ | |||
| 4 | 9. | SFD 75 3 | (0) | - | 3. | SC Erkrath 2 | (0) | 5 - 3 | |||
| 5 | 1. | SD Kaarst 2 | (1) | - | 2. | SG Benrath | (3) | 5½ - 2½ | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | SG Benrath | (3) | - | 10. | DSV 1854 4 | (2) | 4½ - 3½ | |||
| 2 | 3. | SC Erkrath 2 | (0) | - | 1. | SD Kaarst 2 | (4) | 3½ - 4½ | |||
| 3 | 4. | SV Schewe Torm 2 | (0) | - | 9. | SFD 75 3 | (3) | 4 - 4 | |||
| 4 | 5. | Oberbilker SV 2 | (1) | - | 8. | SV Linforf 1 | (6) | 4 - 4 | |||
| 5 | 6. | Ratinger SK 5 | (2) | - | 7. | SV Grevenbroich 1 | (6) | 4½ - 3½ | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | DSV 1854 4 | (2) | - | 7. | SV Grevenbroich 1 | (6) | 2½ - 5½ | |||
| 2 | 8. | SV Linforf 1 | (7) | - | 6. | Ratinger SK 5 | (5) | 7 - 1 | |||
| 3 | 9. | SFD 75 3 | (4) | - | 5. | Oberbilker SV 2 | (2) | 3 - 5 | |||
| 4 | 1. | SD Kaarst 2 | (7) | - | 4. | SV Schewe Torm 2 | (1) | 6½ - 1½ | |||
| 5 | 2. | SG Benrath | (6) | - | 3. | SC Erkrath 2 | (0) | 5 - 3 | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | SC Erkrath 2 | (0) | - | 10. | DSV 1854 4 | (2) | - | |||
| 2 | 4. | SV Schewe Torm 2 | (1) | - | 2. | SG Benrath | (9) | - | |||
| 3 | 5. | Oberbilker SV 2 | (5) | - | 1. | SD Kaarst 2 | (10) | - | |||
| 4 | 6. | Ratinger SK 5 | (5) | - | 9. | SFD 75 3 | (4) | - | |||
| 5 | 7. | SV Grevenbroich 1 | (9) | - | 8. | SV Linforf 1 | (10) | - | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | DSV 1854 4 | (2) | - | 8. | SV Linforf 1 | (10) | - | |||
| 2 | 9. | SFD 75 3 | (4) | - | 7. | SV Grevenbroich 1 | (9) | - | |||
| 3 | 1. | SD Kaarst 2 | (10) | - | 6. | Ratinger SK 5 | (5) | - | |||
| 4 | 2. | SG Benrath | (9) | - | 5. | Oberbilker SV 2 | (5) | - | |||
| 5 | 3. | SC Erkrath 2 | (0) | - | 4. | SV Schewe Torm 2 | (1) | - | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | SV Schewe Torm 2 | (1) | - | 10. | DSV 1854 4 | (2) | - | |||
| 2 | 5. | Oberbilker SV 2 | (5) | - | 3. | SC Erkrath 2 | (0) | - | |||
| 3 | 6. | Ratinger SK 5 | (5) | - | 2. | SG Benrath | (9) | - | |||
| 4 | 7. | SV Grevenbroich 1 | (9) | - | 1. | SD Kaarst 2 | (10) | - | |||
| 5 | 8. | SV Linforf 1 | (10) | - | 9. | SFD 75 3 | (4) | - | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | DSV 1854 4 | (2) | - | 9. | SFD 75 3 | (4) | - | |||
| 2 | 1. | SD Kaarst 2 | (10) | - | 8. | SV Linforf 1 | (10) | - | |||
| 3 | 2. | SG Benrath | (9) | - | 7. | SV Grevenbroich 1 | (9) | - | |||
| 4 | 3. | SC Erkrath 2 | (0) | - | 6. | Ratinger SK 5 | (5) | - | |||
| 5 | 4. | SV Schewe Torm 2 | (1) | - | 5. | Oberbilker SV 2 | (5) | - | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Oberbilker SV 2 | (5) | - | 10. | DSV 1854 4 | (2) | - | |||
| 2 | 6. | Ratinger SK 5 | (5) | - | 4. | SV Schewe Torm 2 | (1) | - | |||
| 3 | 7. | SV Grevenbroich 1 | (9) | - | 3. | SC Erkrath 2 | (0) | - | |||
| 4 | 8. | SV Linforf 1 | (10) | - | 2. | SG Benrath | (9) | - | |||
| 5 | 9. | SFD 75 3 | (4) | - | 1. | SD Kaarst 2 | (10) | - | |||
Einzelergebnisse
| Rang-Nr. | Name | DWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Sp | Pkt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| Ersatz | ||||||||||||||
| Ergebnis |
Mannschaftsaufstellung
Rang |
Paß Nr. |
Name |
Vorname |
|---|---|---|---|
Sonstiges/Berichte
Hier könnten z.B. kurze Berichte oder Photos über den jeweiligen Mannschaftskämpf stehen!
