Termine
Runden Nummer |
Datum der Runde |
|---|---|
1. Runde |
25. September 2011 |
2. Runde |
06. November 2011 |
3. Runde |
27. November 2011 |
4. Runde |
08. Januar 2012 |
5. Runde |
29. Januar 2012 |
6. Runde |
11. März 2012 |
7. Runde |
29. April 2012 |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Hilden 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 4 | 24.5 |
| 2. | SC Garath 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 2 | 20.5 |
| 3. | Ratinger SK 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 15.5 |
| 4. | DSK 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 8 | 23.0 |
| 5. | SFD 75 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 | 15.5 |
| 6. | SC Erkrath 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 11 | 9.5 |
| 7. | SD Kaarst 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | 11.5 |
kreuztabelle
| Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | SV Hilden 2 | ** | 4 | 6½ | 4½ | 4 | 5½ | 11 - 4 | 24.5 | |
| 2. | 2. | SC Garath 1 | 4 | ** | 5½ | 6 | 5 | 10 - 2 | 20.5 | ||
| 3. | 5. | Ratinger SK 6 | 1½ | ** | 4 | 5 | 5 | 7 - 5 | 15.5 | ||
| 4. | 7. | DSK 7 | 3½ | 2½ | 4 | ** | 5½ | 7½ | 7 - 8 | 23.0 | |
| 5. | 3. | SFD 75 4 | 2 | 2½ | ** | 6 | 5 | 6 - 6 | 15.5 | ||
| 6. | 6. | SC Erkrath 4 | 4 | 3 | ½ | 2 | ** | 1 - 11 | 9.5 | ||
| 7. | 1. | SD Kaarst 4 | 2½ | 3 | 3 | 3 | ** | 0 - 12 | 11.5 |
Mannschaftsergebnisse
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | SD Kaarst 4 | () | - | 8. | () | - | ||||
| 2 | 2. | SC Garath 1 | () | - | 7. | DSK 7 | () | 5½ - 2½ | |||
| 3 | 3. | SFD 75 4 | () | - | 6. | SC Erkrath 4 | () | 6 - 2 | |||
| 4 | 4. | SV Hilden 2 | () | - | 5. | Ratinger SK 6 | () | 6½ - 1½ | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 5. | Ratinger SK 6 | (0) | - | ||||
| 2 | 6. | SC Erkrath 4 | (0) | - | 4. | SV Hilden 2 | (3) | 4 - 4 | |||
| 3 | 7. | DSK 7 | (0) | - | 3. | SFD 75 4 | (3) | 5½ - 2½ | |||
| 4 | 1. | SD Kaarst 4 | (0) | - | 2. | SC Garath 1 | (3) | 3 - 5 | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | SC Garath 1 | (6) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 3. | SFD 75 4 | (3) | - | 1. | SD Kaarst 4 | (0) | 5 - 3 | |||
| 3 | 4. | SV Hilden 2 | (4) | - | 7. | DSK 7 | (3) | 4½ - 3½ | |||
| 4 | 5. | Ratinger SK 6 | (0) | - | 6. | SC Erkrath 4 | (1) | 5 - 3 | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 6. | SC Erkrath 4 | (1) | - | ||||
| 2 | 7. | DSK 7 | (3) | - | 5. | Ratinger SK 6 | (3) | 4 - 4 | |||
| 3 | 1. | SD Kaarst 4 | (0) | - | 4. | SV Hilden 2 | (7) | 2½ - 5½ | |||
| 4 | 2. | SC Garath 1 | (6) | - | 3. | SFD 75 4 | (6) | 6 - 2 | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | SFD 75 4 | (6) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 4. | SV Hilden 2 | (10) | - | 2. | SC Garath 1 | (9) | 4 - 4 | |||
| 3 | 5. | Ratinger SK 6 | (4) | - | 1. | SD Kaarst 4 | (0) | 5 - 3 | |||
| 4 | 6. | SC Erkrath 4 | (1) | - | 7. | DSK 7 | (4) | ½ - 7½ | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 7. | DSK 7 | (7) | - | ||||
| 2 | 1. | SD Kaarst 4 | (0) | - | 6. | SC Erkrath 4 | (1) | - | |||
| 3 | 2. | SC Garath 1 | (10) | - | 5. | Ratinger SK 6 | (7) | - | |||
| 4 | 3. | SFD 75 4 | (6) | - | 4. | SV Hilden 2 | (11) | - | |||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | SV Hilden 2 | (11) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 5. | Ratinger SK 6 | (7) | - | 3. | SFD 75 4 | (6) | - | |||
| 3 | 6. | SC Erkrath 4 | (1) | - | 2. | SC Garath 1 | (10) | - | |||
| 4 | 7. | DSK 7 | (7) | - | 1. | SD Kaarst 4 | (0) | - | |||
Einzelergebnisse
| Rang-Nr. | Name | DWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Sp | Pkt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | ||||||||||||||
| Ergebnis |
Mannschaftsaufstellung
Rang |
Paß Nr. |
Name |
Vorname |
|---|---|---|---|
Sonstiges/Berichte
Hier könnten z.B. kurze Berichte oder Photos über den jeweiligen Mannschaftskämpf stehen!
