Nachholpartien
Schachpartien die nachgeholt werden müßen, können auch an Sonntagen, wenn eine Mannschaft Heimspiel hat nachgespielt oder vorgespielt werden. Bis zur letzten Runde der Vereinsmeisterschaften müssen alle Nachholpartien beendet sein (siehe Ausschreibungen VM)! Wer an einem Spielabend verhindert ist, muß seinen Gegner und die Spieleiter informieren! Wenigstens einen Tag vor der angesetzten Runde. Damit der Gegner nicht umsonst ins Spiellokal kommt.
Tabelle
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Takeuchi, Eiki | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 7.50 |
| 2. | Göhle, Bernd | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 9.75 |
| 3. | Kontorovitch, Vladim | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 5.50 |
| 4. | Tilinski, Dieter | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 |
| 5. | Scharf, Hans-Werner, | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.00 |
| 6. | Diaubalick, Ulrich | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 |
| 7. | Wilmes, Sebastian | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.00 |
| 8. | Maiwald, Matthias | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1.75 |
| 9. | Lassak, Erich | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 |
| 9. | Wolff, André | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 |
Kreuztabelle
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkt | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Takeuchi, Eiki | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7.50 | ||||
| 2. | Göhle, Bernd | ** | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 9.75 | ||||
| 3. | Kontorovitch, Vladim | - | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5.50 | ||||
| 4. | Tilinski, Dieter | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | ||||
| 5. | Scharf, Hans-Werner, | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 2.0 | 4.00 | ||||
| 6. | Diaubalick, Ulrich | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | ||||
| 7. | Wilmes, Sebastian | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4.00 | ||||
| 8. | Maiwald, Matthias | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1.0 | 1.75 | ||||
| 9. | Lassak, Erich | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 | ||||
| 9. | Wolff, André | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Ergebnisse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Maiwald, Matthia | () | - | 10. | Takeuchi, Eiki | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Scharf, Hans-Wer | () | - | 9. | Tilinski, Dieter | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Wilmes, Sebastia | () | - | 8. | Kontorovitch, Vl | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Göhle, Bernd | () | - | 7. | Diaubalick, Ulri | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5. | Lassak, Erich | () | - | 6. | Wolff, André | () | 0 - 1 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Takeuchi, Eiki | (1) | - | 6. | Wolff, André | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7. | Diaubalick, Ulri | (0) | - | 5. | Lassak, Erich | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8. | Kontorovitch, Vl | (1) | - | 4. | Göhle, Bernd | (1) | - - + | |||||
| 4 | 9. | Tilinski, Dieter | (1) | - | 3. | Wilmes, Sebastia | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 1. | Maiwald, Matthia | (0) | - | 2. | Scharf, Hans-Wer | (0) | ½ - ½ | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Scharf, Hans-Wer | (½) | - | 10. | Takeuchi, Eiki | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Wilmes, Sebastia | (1) | - | 1. | Maiwald, Matthia | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4. | Göhle, Bernd | (2) | - | 9. | Tilinski, Dieter | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5. | Lassak, Erich | (0) | - | 8. | Kontorovitch, Vl | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6. | Wolff, André | (1) | - | 7. | Diaubalick, Ulri | (1) | 0 - 1 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Takeuchi, Eiki | (3) | - | 7. | Diaubalick, Ulri | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8. | Kontorovitch, Vl | (2) | - | 6. | Wolff, André | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 9. | Tilinski, Dieter | (1½) | - | 5. | Lassak, Erich | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 1. | Maiwald, Matthia | (1) | - | 4. | Göhle, Bernd | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 2. | Scharf, Hans-Wer | (½) | - | 3. | Wilmes, Sebastia | (1½) | 1 - 0 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Wilmes, Sebastia | (1½) | - | 10. | Takeuchi, Eiki | (4) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4. | Göhle, Bernd | (3½) | - | 2. | Scharf, Hans-Wer | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 5. | Lassak, Erich | (0) | - | 1. | Maiwald, Matthia | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6. | Wolff, André | (1) | - | 9. | Tilinski, Dieter | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7. | Diaubalick, Ulri | (2) | - | 8. | Kontorovitch, Vl | (3) | 0 - 1 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Takeuchi, Eiki | (5) | - | 8. | Kontorovitch, Vl | (4) | - | |||||
| 2 | 9. | Tilinski, Dieter | (3½) | - | 7. | Diaubalick, Ulri | (2) | - | |||||
| 3 | 1. | Maiwald, Matthia | (1) | - | 6. | Wolff, André | (1) | - | |||||
| 4 | 2. | Scharf, Hans-Wer | (2) | - | 5. | Lassak, Erich | (1) | - | |||||
| 5 | 3. | Wilmes, Sebastia | (1½) | - | 4. | Göhle, Bernd | (4) | - | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Göhle, Bernd | (4) | - | 10. | Takeuchi, Eiki | (5) | - | |||||
| 2 | 5. | Lassak, Erich | (1) | - | 3. | Wilmes, Sebastia | (1½) | - | |||||
| 3 | 6. | Wolff, André | (1) | - | 2. | Scharf, Hans-Wer | (2) | - | |||||
| 4 | 7. | Diaubalick, Ulri | (2) | - | 1. | Maiwald, Matthia | (1) | - | |||||
| 5 | 8. | Kontorovitch, Vl | (4) | - | 9. | Tilinski, Dieter | (3½) | - | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Takeuchi, Eiki | (5) | - | 9. | Tilinski, Dieter | (3½) | - | |||||
| 2 | 1. | Maiwald, Matthia | (1) | - | 8. | Kontorovitch, Vl | (4) | - | |||||
| 3 | 2. | Scharf, Hans-Wer | (2) | - | 7. | Diaubalick, Ulri | (2) | - | |||||
| 4 | 3. | Wilmes, Sebastia | (1½) | - | 6. | Wolff, André | (1) | - | |||||
| 5 | 4. | Göhle, Bernd | (4) | - | 5. | Lassak, Erich | (1) | - | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Lassak, Erich | (1) | - | 10. | Takeuchi, Eiki | (5) | - | |||||
| 2 | 6. | Wolff, André | (1) | - | 4. | Göhle, Bernd | (4) | - | |||||
| 3 | 7. | Diaubalick, Ulri | (2) | - | 3. | Wilmes, Sebastia | (1½) | - | |||||
| 4 | 8. | Kontorovitch, Vl | (4) | - | 2. | Scharf, Hans-Wer | (2) | - | |||||
| 5 | 9. | Tilinski, Dieter | (3½) | - | 1. | Maiwald, Matthia | (1) | - | |||||
