Nachholpartien

Schachpartien die nachgeholt werden müßen, können auch an Sonntagen, wenn eine Mannschaft Heimspiel hat nachgespielt oder vorgespielt werden. Bis zur letzten Runde der Vereinsmeisterschaften müssen alle Nachholpartien beendet sein (siehe Ausschreibungen VM)! Wer an einem Spielabend verhindert ist, muß seinen Gegner und die Spieleiter informieren! Wenigstens einen Tag vor der angesetzten Runde. Damit der Gegner nicht umsonst ins Spiellokal kommt.
Tabelle
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heerich, Gerhard | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 4.75 |
| 2. | Schindler, Harald | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.00 |
| 3. | Köhler, Günter, Dr. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.75 |
| 4. | Schmitz, Andreas | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.50 |
| 5. | Klees, Robert | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 6. | Unbehend, Ortwin | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.50 |
| 7. | Hartmann, Werner | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 8. | Bieker, Peter | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.50 |
| 9. | Nierobisch, Gregor | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.00 |
| 10. | Dörper, Georg | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.00 |
| 11. | Pommerenke, Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 11. | Weiler, Adolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Kreuztabelle
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkt | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heerich, Gerhard | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 4.75 | |||||||
| 2. | Schindler, Harald | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 | ||||||
| 3. | Köhler, Günter, Dr. | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.75 | |||||||
| 4. | Schmitz, Andreas | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 2.0 | 4.50 | |||||||
| 5. | Klees, Robert | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | ||||||||
| 6. | Unbehend, Ortwin | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 2.0 | 3.50 | ||||||
| 7. | Hartmann, Werner | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 2.50 | |||||||
| 8. | Bieker, Peter | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | 3.50 | ||||||||
| 9. | Nierobisch, Gregor | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 | ||||||||
| 10. | Dörper, Georg | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 2.00 | ||||||||
| 11. | Pommerenke, Rolf | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||||
| 11. | Weiler, Adolf | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnisse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schmitz, Andreas | () | - | 12. | Nierobisch, Greg | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Hartmann, Werner | () | - | 11. | Dörper, Georg | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Pommerenke, Rolf | () | - | 10. | Klees, Robert | () | - | |||||
| 4 | 4. | Schindler, Haral | () | - | 9. | Köhler, Günter, | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 5. | Unbehend, Ortwin | () | - | 8. | Heerich, Gerhard | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6. | Bieker, Peter | () | - | 7. | Weiler, Adolf | () | - | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 12. | Nierobisch, Greg | (1) | - | 7. | Weiler, Adolf | (0) | - | |||||
| 2 | 8. | Heerich, Gerhard | (1) | - | 6. | Bieker, Peter | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 9. | Köhler, Günter, | (½) | - | 5. | Unbehend, Ortwin | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 10. | Klees, Robert | (0) | - | 4. | Schindler, Haral | (½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 11. | Dörper, Georg | (½) | - | 3. | Pommerenke, Rolf | (0) | - | |||||
| 6 | 1. | Schmitz, Andreas | (0) | - | 2. | Hartmann, Werner | (½) | ½ - ½ | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Hartmann, Werner | (1) | - | 12. | Nierobisch, Greg | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Pommerenke, Rolf | (0) | - | 1. | Schmitz, Andreas | (½) | - | |||||
| 3 | 4. | Schindler, Haral | (½) | - | 11. | Dörper, Georg | (½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5. | Unbehend, Ortwin | (0) | - | 10. | Klees, Robert | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 6. | Bieker, Peter | (½) | - | 9. | Köhler, Günter, | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 7. | Weiler, Adolf | (0) | - | 8. | Heerich, Gerhard | (1½) | - | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 12. | Nierobisch, Greg | (1) | - | 8. | Heerich, Gerhard | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 9. | Köhler, Günter, | (1½) | - | 7. | Weiler, Adolf | (0) | - | |||||
| 3 | 10. | Klees, Robert | (1) | - | 6. | Bieker, Peter | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11. | Dörper, Georg | (½) | - | 5. | Unbehend, Ortwin | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 1. | Schmitz, Andreas | (½) | - | 4. | Schindler, Haral | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 2. | Hartmann, Werner | (2) | - | 3. | Pommerenke, Rolf | (0) | - | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Pommerenke, Rolf | (0) | - | 12. | Nierobisch, Greg | (1) | - | |||||
| 2 | 4. | Schindler, Haral | (1½) | - | 2. | Hartmann, Werner | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Unbehend, Ortwin | (1½) | - | 1. | Schmitz, Andreas | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 6. | Bieker, Peter | (1½) | - | 11. | Dörper, Georg | (1) | - | |||||
| 5 | 7. | Weiler, Adolf | (0) | - | 10. | Klees, Robert | (2) | - | |||||
| 6 | 8. | Heerich, Gerhard | (2½) | - | 9. | Köhler, Günter, | (1½) | ½ - ½ | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 12. | Nierobisch, Greg | (1) | - | 9. | Köhler, Günter, | (2) | - | |||||
| 2 | 10. | Klees, Robert | (2) | - | 8. | Heerich, Gerhard | (3) | - | |||||
| 3 | 11. | Dörper, Georg | (1) | - | 7. | Weiler, Adolf | (0) | - | |||||
| 4 | 1. | Schmitz, Andreas | (2) | - | 6. | Bieker, Peter | (1½) | - | |||||
| 5 | 2. | Hartmann, Werner | (2) | - | 5. | Unbehend, Ortwin | (2) | - | |||||
| 6 | 3. | Pommerenke, Rolf | (0) | - | 4. | Schindler, Haral | (2½) | - | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Schindler, Haral | (2½) | - | 12. | Nierobisch, Greg | (1) | - | |||||
| 2 | 5. | Unbehend, Ortwin | (2) | - | 3. | Pommerenke, Rolf | (0) | - | |||||
| 3 | 6. | Bieker, Peter | (1½) | - | 2. | Hartmann, Werner | (2) | - | |||||
| 4 | 7. | Weiler, Adolf | (0) | - | 1. | Schmitz, Andreas | (2) | - | |||||
| 5 | 8. | Heerich, Gerhard | (3) | - | 11. | Dörper, Georg | (1) | - | |||||
| 6 | 9. | Köhler, Günter, | (2) | - | 10. | Klees, Robert | (2) | - | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 12. | Nierobisch, Greg | (1) | - | 10. | Klees, Robert | (2) | - | |||||
| 2 | 11. | Dörper, Georg | (1) | - | 9. | Köhler, Günter, | (2) | - | |||||
| 3 | 1. | Schmitz, Andreas | (2) | - | 8. | Heerich, Gerhard | (3) | - | |||||
| 4 | 2. | Hartmann, Werner | (2) | - | 7. | Weiler, Adolf | (0) | - | |||||
| 5 | 3. | Pommerenke, Rolf | (0) | - | 6. | Bieker, Peter | (1½) | - | |||||
| 6 | 4. | Schindler, Haral | (2½) | - | 5. | Unbehend, Ortwin | (2) | - | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Unbehend, Ortwin | (2) | - | 12. | Nierobisch, Greg | (1) | - | |||||
| 2 | 6. | Bieker, Peter | (1½) | - | 4. | Schindler, Haral | (2½) | - | |||||
| 3 | 7. | Weiler, Adolf | (0) | - | 3. | Pommerenke, Rolf | (0) | - | |||||
| 4 | 8. | Heerich, Gerhard | (3) | - | 2. | Hartmann, Werner | (2) | - | |||||
| 5 | 9. | Köhler, Günter, | (2) | - | 1. | Schmitz, Andreas | (2) | - | |||||
| 6 | 10. | Klees, Robert | (2) | - | 11. | Dörper, Georg | (1) | - | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 12. | Nierobisch, Greg | (1) | - | 11. | Dörper, Georg | (1) | - | |||||
| 2 | 1. | Schmitz, Andreas | (2) | - | 10. | Klees, Robert | (2) | - | |||||
| 3 | 2. | Hartmann, Werner | (2) | - | 9. | Köhler, Günter, | (2) | - | |||||
| 4 | 3. | Pommerenke, Rolf | (0) | - | 8. | Heerich, Gerhard | (3) | - | |||||
| 5 | 4. | Schindler, Haral | (2½) | - | 7. | Weiler, Adolf | (0) | - | |||||
| 6 | 5. | Unbehend, Ortwin | (2) | - | 6. | Bieker, Peter | (1½) | - | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Bieker, Peter | (1½) | - | 12. | Nierobisch, Greg | (1) | - | |||||
| 2 | 7. | Weiler, Adolf | (0) | - | 5. | Unbehend, Ortwin | (2) | - | |||||
| 3 | 8. | Heerich, Gerhard | (3) | - | 4. | Schindler, Haral | (2½) | - | |||||
| 4 | 9. | Köhler, Günter, | (2) | - | 3. | Pommerenke, Rolf | (0) | - | |||||
| 5 | 10. | Klees, Robert | (2) | - | 2. | Hartmann, Werner | (2) | - | |||||
| 6 | 11. | Dörper, Georg | (1) | - | 1. | Schmitz, Andreas | (2) | - | |||||
