Monatblitzturnier Jahreswertung 2011/12

 

Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 Best of 5 Teilnahmen Platz
                       
Maiwald SFD´75 9 6 7         22,0 3 1.
Barb SFD´75   10 8         18,0 2 2.
Kontorovitch SFD´75 8   9         17,0 2 3.
Hartmann SFD´75 7 3 4         14,0 3 4.
Diaubalik SFD´75   7 6         13,0 2 5.
Grolms SF Gerresheim     10         10,0 1 6.
Hamm SFD´75 10             10,0 1  
Schmitz A. SFD´75   5 5         10,0 2 8.
Schindler SFD´75 6 4 0         10,0 3 9.
Fülleborn SFD´75   9           9,0 1 10.
Mog SC Erkrath   8           8,0 1 11.
Wilmes SFD´75 3 2 3         8,0 3 12.
Wolf SFD´75 5 1 2         8,0 3  
Weiler SFD´75 4 0           4,0 2 14.
Tilinski SFD´75     1         1,0 1 15.
Gula SFD´75   0           0,0 1 16.
Hoffmann A. vereinslos     0         0,0 1  
Hoffmann J. vereinslos     0         0,0 1  
Meyer SFD´75     0         0,0 1  
Schmitz F. SFD´75   0           0,0 1  

 

 

1. Monatsblitzturnier vom 06.10.2011

 

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Sonn/Berg Platz
1 N. Hamm X 1 1 0 1 1 1 1 6,0 18,50 1.
2 A. Weiler 0 X 0 1 0 0 0 0 1,0 3,50 7.
3 M. Maiwald 0 1 X 1 1 0 1 1 5,0 13,00 2.
4 H. Schindler 1 0 0 X 1 1 0,5 0 3,5 12,25 5.
5 S. Wilmes 0 1 0 0 X 0 0 0 1,0 1,00 8.
6 W. Hartmann 0 1 1 0 1 X 1 0 4,0 9,50 4.
7 A. Wolff 0 1 0 0,5 1 0 X 0 2,5 3,75 6.
8 V. Kontorovitch 0 1 0 1 1 1 1 X 5,0 12,00 3.

 

 

2. Monatsblitzturnier vom 03.11.2011

 

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Sonn/Berg Platz
1 S. Wilmes X 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5,0 14,00 9.
2 S. Barb 1 X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 58,00 1.
3 M. Mog 1 1 X 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9,0 44,50 3.
4 A. Schmitz 1 0 1 X 1 1 0 0 0,5 0 1 0,5 1 7,0 28,75 6.
5 F. Schmitz 0 0 0 0 X 1 0 0 0 0 1 0 0 2,0 2,00 11.
6 A. Weiler 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 1 0 0 1,0 1,00 13.
7 H. Schindler 1 0 0 1 1 1 X 0 0,5 0 1 0,5 1 7,0 26,75 7.
8 U. Diaubalick 1 0 1 1 1 1 1 X 0,5 0 0 1 0,5 8,0 42,75 4.
9 M. Maiwald 1 0 0 0,5 1 1 0,5 0,5 X 0,5 1 0,5 1 7,5 31,75 5.
10 M. Fülleborn 1 0 1 1 1 1 1 1 0,5 X 1 0 1 9,5 47,75 2.
11 J. Gula 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0 0 1,0 8,00 12.
12 W. Hartmann 0 0 0 0,5 1 1 0,5 0 0,5 1 1 X 0,5 6,0 26,25 8.
13 A. Wolff 0 0 0 0 1 1 0 0,5 0 0 1 0,5 X 4,0 11,00 10.

 

 

3. Monatsblitzturnier vom 01.12.2011

 

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Sonn/Berg Platz
1 A. Grolms X 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,5 86,00 1.
2 V. Kontorovitch 0 X 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5 64,50 2.
3 S. Barb 0,5 0,5 X 1 1 0 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 11,0 67,00 3.
4 M. Maiwald 0 1 0 X 0,5 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10,0 55,25 4.
5 U. Diaubalick 0 0 0 0,5 X 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 50,25 5.
6 A.Schmitz 0 0 1 0,5 0,5 X 0 0,5 1 0,5 0,5 1 0 1 1 7,5 43,50 6.
7 W. Hartmann 0 0 0,5 0 0 1 X 1 1 0 1 0 1 1 1 7,5 37,50 7.
8 S. Wilmes 0 0 0 0 0 0,5 0 X 1 1 1 1 1 1 1 7,5 30,25 8.
9 A. Wolff 0 0 0 1 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 0,5 6,5 29,25 9.
10 D. Tilinski 0 0 0,5 0 0 0,5 1 0 0 X 0,5 1 1 1 1 6,5 27,75 10.
11 H. Schindler 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 X 1 1 1 1 5,0 15,50 11.
12 J. Hoffmann 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 X 1 0 1 3,0 11,00 12.
13 G. Meyer 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 X 0 1 2,0 9,00 13.
14 A. Weiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 X 0 2,0 5,00 14.
15 A. Hoffmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 X 1,5 5,25 15.

 

 

4. Monatsblitzturnier vom 05.01.2012

 

 

5. Monatsblitzturnier vom 02.02.2012

 

 

6. Monatsblitzturnier vom 01.03.2012

 

 

7. Monatsblitzturnier vom 03.05.2012

 

 

 

 

nach oben
nach oben